Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
17:40 – 5 августа
15:23 – 5 августа
11:13 – 5 августа
8:33 – 5 августа
23:38 – 4 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 79.60 | 84.20 | 90.20 | 95.90 | — | — |
| Альфа-банк | 80.50 | 80.90 | 92.00 | 94.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 77.05 | 82.71 | 90.20 | 97.90 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 81.00 | 84.00 | 93.00 | 95.00 | — | — |
| Сбербанк | 75.80 | 83.00 | 90.90 | 99.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 81.70 | 83.30 | 94.00 | 96.00 | — | — |
| ВТБ | 79.05 | 81.55 | 93.30 | 95.80 | — | — |
| ПСБ | 78.67 | 83.26 | 91.68 | 95.64 | — | — |
| Совкомбанк | 81.10 | 83.70 | 94.45 | 97.15 | — | — |
| Форабанк | 81.60 | 83.70 | 94.60 | 97.10 | — | — |
18:54 – 5 августа
15:58 – 5 августа
15:39 – 5 августа
14:57 – 5 августа
14:39 – 5 августа
13:00 – 5 августа
12:05 – 5 августа
11:33 – 5 августа
11:20 – 5 августа
10:36 – 5 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 81.00 / 84.00 | 93.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 81.70 / 83.30 | 94.00 / 96.00 |
| Совкомбанк | 81.10 / 83.70 | 94.45 / 97.15 |
| Форабанк | 81.60 / 83.70 | 94.60 / 97.10 |
11:20 – 5 августа
18:24 – 3 августа
16:52 – 3 августа
12:52 – 3 августа