Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
17:03 – 1 июня
1:03 – 30 мая
23:04 – 29 мая
22:07 – 29 мая
21:41 – 29 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 71.50 | 80.00 | 86.00 | 90.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.30 | 76.90 | 89.30 | 90.55 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 72.70 | 78.70 | 86.60 | 93.10 | — | — |
| Форабанк | 74.80 | 77.60 | 88.50 | 91.70 | — | — |
16:43 – 2 июня
16:29 – 2 июня
13:29 – 2 июня
13:14 – 2 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 71.50 / 80.00 | 86.00 / 90.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.30 / 76.90 | 89.30 / 90.55 |
| Совкомбанк | 72.70 / 78.70 | 86.60 / 93.10 |
| Форабанк | 74.80 / 77.60 | 88.50 / 91.70 |
14:10 – 1 июня
16:47 – 28 мая
15:45 – 28 мая
11:20 – 27 мая