Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
11:34 – 20 мая
11:17 – 20 мая
11:02 – 20 мая
10:47 – 20 мая
10:11 – 20 мая
9:02 – 20 мая
8:01 – 20 мая
1:02 – 20 мая
23:02 – 19 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 72.20 | 73.50 | 84.00 | 88.90 | — | — |
| Альфа-банк | 70.00 | 74.00 | 88.00 | 90.10 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.05 | 73.75 | 81.50 | 8890.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 71.20 | 78.00 | 82.50 | 90.00 | — | — |
| Сбербанк | 69.10 | 73.20 | 83.70 | 89.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 72.55 | 75.85 | 85.50 | 91.00 | — | — |
| ВТБ | 73.10 | 73.10 | 88.35 | 90.95 | — | — |
| ПСБ | 71.52 | 75.57 | 84.05 | 89.36 | — | — |
| Совкомбанк | 71.80 | 75.80 | 86.60 | 91.60 | — | — |
| Форабанк | 72.80 | 74.90 | 87.50 | 90.30 | — | — |
11:17 – 20 мая
16:10 – 19 мая
15:34 – 19 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 71.20 / 78.00 | 82.50 / 90.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 72.55 / 75.85 | 85.50 / 91.00 |
| Совкомбанк | 71.80 / 75.80 | 86.60 / 91.60 |
| Форабанк | 72.80 / 74.90 | 87.50 / 90.30 |
15:19 – 19 мая
9:37 – 19 мая
16:58 – 18 мая
10:45 – 18 мая