Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
23:47 – 9 апреля
20:58 – 9 апреля
18:03 – 9 апреля
14:54 – 9 апреля
13:29 – 9 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 78.10 | 79.10 | 89.00 | 93.00 | — | — |
| Альфа-банк | 77.00 | 79.10 | 92.00 | 93.90 | — | — |
| Александровский | 80.50 | 83.50 | 93.50 | 95.50 | 67.00 | 80.00 |
| Россельхозбанк | 74.14 | 81.44 | 86.30 | 94.50 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 78.00 | 83.00 | 90.00 | 95.00 | — | — |
| Сбербанк | 72.60 | 80.00 | 86.80 | 95.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.00 | 80.75 | 90.00 | 94.10 | — | — |
| ВТБ | 77.30 | 80.10 | 90.75 | 93.55 | — | — |
| ПСБ | 76.78 | 80.29 | 90.71 | 94.49 | — | — |
| Совкомбанк | 75.90 | 80.40 | 89.30 | 93.30 | — | — |
| Форабанк | 78.50 | 80.30 | 91.50 | 93.30 | — | — |
16:21 – 9 апреля
16:04 – 9 апреля
12:25 – 9 апреля
12:03 – 9 апреля
11:50 – 9 апреля
11:21 – 9 апреля
10:38 – 9 апреля
10:18 – 9 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 78.00 / 83.00 | 90.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.00 / 80.75 | 90.00 / 94.10 |
| Совкомбанк | 75.90 / 80.40 | 89.30 / 93.30 |
| Форабанк | 78.50 / 80.30 | 91.50 / 93.30 |
11:21 – 9 апреля
12:52 – 8 апреля
11:16 – 8 апреля
11:00 – 8 апреля