Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
23:54 – 20 апреля
23:46 – 20 апреля
23:27 – 20 апреля
23:01 – 20 апреля
22:29 – 20 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 75.50 | 76.95 | 89.20 | 92.80 | — | — |
| Альфа-банк | 74.50 | 76.80 | 89.50 | 92.00 | — | — |
| Александровский | 80.50 | 83.50 | 93.50 | 95.50 | 67.00 | 80.00 |
| Россельхозбанк | 72.00 | 79.12 | 84.00 | 92.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 76.00 | 82.00 | 89.00 | 94.00 | — | — |
| Сбербанк | 72.20 | 77.50 | 86.90 | 92.70 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 76.20 | 81.00 | 89.00 | 92.80 | — | — |
| ВТБ | 75.80 | 78.80 | 90.75 | 93.75 | 64.65 | 81.25 |
| ПСБ | 74.78 | 78.20 | 88.15 | 91.93 | — | — |
| Совкомбанк | 73.95 | 80.95 | 87.95 | 92.95 | — | — |
| Форабанк | 76.90 | 79.20 | 91.10 | 92.80 | — | — |
19:13 – 20 апреля
18:22 – 20 апреля
17:01 – 20 апреля
16:34 – 20 апреля
13:31 – 20 апреля
13:02 – 20 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 76.00 / 82.00 | 89.00 / 94.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 76.20 / 81.00 | 89.00 / 92.80 |
| Совкомбанк | 73.95 / 80.95 | 87.95 / 92.95 |
| Форабанк | 76.90 / 79.20 | 91.10 / 92.80 |
13:45 – 20 апреля
12:48 – 20 апреля
11:40 – 19 апреля
16:41 – 17 апреля