Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
23:03 – 14 мая
22:17 – 14 мая
21:03 – 14 мая
20:17 – 14 мая
19:03 – 14 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 74.20 | 75.30 | 88.50 | 93.80 | — | — |
| Альфа-банк | 73.00 | 76.30 | 91.00 | 92.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 69.05 | 75.92 | 84.50 | 92.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 73.30 | 80.00 | 85.90 | 91.00 | — | — |
| Сбербанк | 71.10 | 76.30 | 85.90 | 91.90 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.00 | 77.40 | 90.00 | 92.00 | — | — |
| ВТБ | 76.20 | 79.50 | 91.00 | 94.30 | 64.35 | 80.90 |
| ПСБ | 73.50 | 78.18 | 87.53 | 92.57 | — | — |
| Совкомбанк | 74.45 | 78.45 | 89.00 | 92.00 | — | — |
| Форабанк | 75.20 | 77.50 | 90.10 | 92.00 | — | — |
19:13 – 14 мая
17:01 – 14 мая
15:37 – 14 мая
12:47 – 14 мая
11:46 – 14 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 73.30 / 80.00 | 85.90 / 91.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.00 / 77.40 | 90.00 / 92.00 |
| Совкомбанк | 74.45 / 78.45 | 89.00 / 92.00 |
| Форабанк | 75.20 / 77.50 | 90.10 / 92.00 |
21:38 – 13 мая
12:29 – 13 мая
17:41 – 12 мая
16:21 – 12 мая