Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
10:53 – 14 мая
10:38 – 14 мая
10:23 – 14 мая
10:09 – 14 мая
10:04 – 14 мая
9:03 – 14 мая
8:03 – 14 мая
1:03 – 14 мая
23:03 – 13 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 74.20 | 75.30 | 88.50 | 93.80 | — | — |
| Альфа-банк | 73.00 | 76.30 | 91.00 | 92.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 69.05 | 75.92 | 84.50 | 92.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 73.30 | 80.00 | 85.90 | 91.00 | — | — |
| Сбербанк | 71.10 | 76.30 | 85.90 | 91.90 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.15 | 77.80 | 89.70 | 92.30 | — | — |
| ВТБ | 76.20 | 79.50 | 91.00 | 94.30 | 64.35 | 80.90 |
| ПСБ | 73.50 | 78.18 | 87.53 | 92.57 | — | — |
| Совкомбанк | 74.00 | 78.00 | 88.70 | 91.70 | — | — |
| Форабанк | 74.70 | 77.10 | 89.70 | 91.90 | — | — |
10:38 – 14 мая
10:23 – 14 мая
9:28 – 14 мая
21:38 – 13 мая
16:37 – 13 мая
15:12 – 13 мая
14:54 – 13 мая
14:38 – 13 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 73.30 / 80.00 | 85.90 / 91.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.15 / 77.80 | 89.70 / 92.30 |
| Совкомбанк | 74.00 / 78.00 | 88.70 / 91.70 |
| Форабанк | 74.70 / 77.10 | 89.70 / 91.90 |
21:38 – 13 мая
12:29 – 13 мая
17:41 – 12 мая
16:21 – 12 мая