Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
21:25 – 6 августа
18:18 – 6 августа
14:41 – 6 августа
12:01 – 6 августа
9:49 – 6 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 79.60 | 84.20 | 90.20 | 95.90 | — | — |
| Альфа-банк | 80.50 | 80.90 | 92.00 | 94.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 77.05 | 82.71 | 90.20 | 97.90 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 80.00 | 84.00 | 93.00 | 95.00 | — | — |
| Сбербанк | 75.80 | 83.00 | 90.90 | 99.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 81.70 | 83.70 | 95.20 | 96.70 | — | — |
| ВТБ | 79.05 | 81.55 | 93.30 | 95.80 | — | — |
| ПСБ | 78.67 | 83.26 | 91.68 | 95.64 | — | — |
| Совкомбанк | 81.70 | 84.30 | 94.95 | 97.65 | — | — |
| Форабанк | 82.00 | 83.90 | 95.00 | 97.20 | — | — |
14:58 – 6 августа
13:19 – 6 августа
13:02 – 6 августа
12:26 – 6 августа
12:12 – 6 августа
11:27 – 6 августа
11:12 – 6 августа
10:56 – 6 августа
10:41 – 6 августа
10:26 – 6 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 80.00 / 84.00 | 93.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 81.70 / 83.70 | 95.20 / 96.70 |
| Совкомбанк | 81.70 / 84.30 | 94.95 / 97.65 |
| Форабанк | 82.00 / 83.90 | 95.00 / 97.20 |
11:20 – 5 августа
18:24 – 3 августа
16:52 – 3 августа
12:52 – 3 августа