Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
14:28 – 5 июля
11:28 – 5 июля
10:13 – 5 июля
15:04 – 2 июля
11:05 – 30 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 76.00 | 84.00 | 86.00 | 92.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.75 | 80.55 | 91.00 | 93.20 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 76.70 | 80.30 | 89.05 | 92.05 | — | — |
| Форабанк | 78.40 | 80.20 | 91.10 | 93.50 | — | — |
19:35 – 8 июля
12:28 – 8 июля
12:12 – 8 июля
11:58 – 8 июля
11:40 – 8 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 76.00 / 84.00 | 86.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.75 / 80.55 | 91.00 / 93.20 |
| Совкомбанк | 76.70 / 80.30 | 89.05 / 92.05 |
| Форабанк | 78.40 / 80.20 | 91.10 / 93.50 |
15:02 – 8 июля
15:37 – 7 июля
10:31 – 6 июля
20:12 – 3 июля