Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
3:51 – 10 июля
23:44 – 9 июля
21:34 – 9 июля
18:22 – 9 июля
15:46 – 9 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 76.40 | 84.00 | 87.00 | 92.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.75 | 80.25 | 91.50 | 93.20 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 77.20 | 80.80 | 90.00 | 93.50 | — | — |
| Форабанк | 78.10 | 80.10 | 91.00 | 93.10 | — | — |
15:52 – 9 июля
15:11 – 9 июля
12:39 – 9 июля
11:30 – 9 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 76.40 / 84.00 | 87.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.75 / 80.25 | 91.50 / 93.20 |
| Совкомбанк | 77.20 / 80.80 | 90.00 / 93.50 |
| Форабанк | 78.10 / 80.10 | 91.00 / 93.10 |
15:02 – 8 июля
15:37 – 7 июля
10:31 – 6 июля
20:12 – 3 июля