Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
23:13 – 21 мая
22:16 – 21 мая
21:03 – 21 мая
20:11 – 21 мая
19:02 – 21 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 72.20 | 73.50 | 84.00 | 88.90 | — | — |
| Альфа-банк | 70.00 | 74.00 | 88.00 | 90.10 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.05 | 73.75 | 81.50 | 8890.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 70.90 | 77.00 | 81.90 | 88.00 | — | — |
| Сбербанк | 69.10 | 73.20 | 83.70 | 89.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 74.00 | 75.70 | 88.00 | 91.00 | — | — |
| ВТБ | 73.10 | 73.10 | 88.35 | 90.95 | — | — |
| ПСБ | 71.52 | 75.57 | 84.05 | 89.36 | — | — |
| Совкомбанк | 72.40 | 77.40 | 85.90 | 90.90 | — | — |
| Форабанк | 72.70 | 75.60 | 87.00 | 90.70 | — | — |
14:19 – 21 мая
13:31 – 21 мая
12:34 – 21 мая
12:20 – 21 мая
11:41 – 21 мая
10:40 – 21 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 70.90 / 77.00 | 81.90 / 88.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 74.00 / 75.70 | 88.00 / 91.00 |
| Совкомбанк | 72.40 / 77.40 | 85.90 / 90.90 |
| Форабанк | 72.70 / 75.60 | 87.00 / 90.70 |
12:20 – 21 мая
10:09 – 21 мая
16:27 – 20 мая
14:51 – 20 мая