Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
7:25 – 3 апреля
7:32 – 3 апреля
5:59 – 3 апреля
4:44 – 3 апреля
2:31 – 3 апреля
0:29 – 3 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 79.40 | 81.40 | 90.70 | 94.60 | — | — |
| Альфа-банк | 78.50 | 80.90 | 92.00 | 95.00 | — | — |
| Александровский | 80.50 | 83.50 | 93.50 | 95.50 | 67.00 | 80.00 |
| Россельхозбанк | 76.09 | 83.55 | 87.80 | 96.70 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 74.00 | 83.00 | 92.00 | 96.00 | — | — |
| Сбербанк | 76.20 | 81.70 | 90.30 | 96.10 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.50 | 81.50 | 91.50 | 95.15 | — | — |
| ВТБ | 78.70 | 81.70 | 92.75 | 95.75 | 66.90 | 84.15 |
| ПСБ | — | — | — | — | — | — |
| Совкомбанк | 79.25 | 82.55 | 93.30 | 95.00 | — | — |
| Форабанк | 80.30 | 82.00 | 93.00 | 94.50 | — | — |
22:03 – 2 апреля
18:14 – 2 апреля
16:09 – 2 апреля
14:17 – 2 апреля
14:02 – 2 апреля
12:48 – 2 апреля
12:34 – 2 апреля
11:55 – 2 апреля
11:26 – 2 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 74.00 / 83.00 | 92.00 / 96.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.50 / 81.50 | 91.50 / 95.15 |
| Совкомбанк | 79.25 / 82.55 | 93.30 / 95.00 |
| Форабанк | 80.30 / 82.00 | 93.00 / 94.50 |
22:03 – 2 апреля
16:21 – 2 апреля
13:47 – 2 апреля
13:24 – 2 апреля