Мы делаем все возможное для здоровья пациентов
Арктика становится одной из самых быстрорастущих строительных зон страны
Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
16:58 – 1 октября
16:35 – 1 октября
16:30 – 1 октября
16:00 – 1 октября
15:17 – 1 октября
14:31 – 1 октября
11:24 – 1 октября
8:17 – 1 октября
6:13 – 1 октября
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 85.50 | 87.50 | 99.40 | 102.10 | — | — |
| Альфа-банк | — | 85.55 | — | 100.65 | — | — |
| Россельхозбанк | — | — | — | — | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 83.50 | 87.00 | 94.50 | 98.00 | — | — |
| Сбербанк | 81.40 | 89.10 | 98.10 | 106.70 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 84.35 | 85.75 | 95.20 | 98.60 | — | — |
| ВТБ | 85.80 | 87.80 | 99.80 | 101.80 | — | — |
| ПСБ | 82.83 | 89.13 | 98.62 | 103.12 | — | — |
| Совкомбанк | 83.95 | 86.05 | 95.80 | 97.80 | — | — |
16:58 – 1 октября
16:35 – 1 октября
16:30 – 1 октября
16:00 – 1 октября
15:48 – 1 октября
15:10 – 1 октября
14:55 – 1 октября
14:14 – 1 октября
13:50 – 1 октября
13:03 – 1 октября
12:38 – 1 октября
11:52 – 1 октября
11:10 – 1 октября
10:49 – 1 октября
10:08 – 1 октября
9:25 – 1 октября
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 83.50 / 87.00 | 94.50 / 98.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 84.35 / 85.75 | 95.20 / 98.60 |
| Совкомбанк | 83.95 / 86.05 | 95.80 / 97.80 |
14:14 – 1 октября
13:17 – 30 сентября
10:25 – 28 сентября
16:09 – 26 сентября