Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
0:12 – 13 апреля
23:31 – 12 апреля
23:18 – 12 апреля
22:16 – 12 апреля
21:01 – 12 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 78.10 | 79.10 | 89.00 | 93.00 | — | — |
| Альфа-банк | 77.00 | 79.10 | 92.00 | 93.90 | — | — |
| Александровский | 80.50 | 83.50 | 93.50 | 95.50 | 67.00 | 80.00 |
| Россельхозбанк | 74.14 | 81.44 | 86.30 | 94.50 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 77.50 | 83.00 | 90.00 | 95.00 | — | — |
| Сбербанк | 72.60 | 80.00 | 86.80 | 95.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 76.00 | 86.65 | 89.50 | 94.10 | — | — |
| ВТБ | 77.30 | 80.10 | 90.75 | 93.55 | — | — |
| ПСБ | 76.78 | 80.29 | 90.71 | 94.49 | — | — |
| Совкомбанк | 75.15 | 81.15 | 89.00 | 94.50 | — | — |
| Форабанк | 78.40 | 80.40 | 91.30 | 93.70 | — | — |
19:31 – 12 апреля
18:19 – 12 апреля
17:10 – 12 апреля
16:04 – 12 апреля
15:01 – 12 апреля
14:07 – 12 апреля
8:23 – 12 апреля
19:12 – 11 апреля
17:20 – 11 апреля
16:24 – 11 апреля
14:33 – 11 апреля
11:43 – 11 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 77.50 / 83.00 | 90.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 76.00 / 86.65 | 89.50 / 94.10 |
| Совкомбанк | 75.15 / 81.15 | 89.00 / 94.50 |
| Форабанк | 78.40 / 80.40 | 91.30 / 93.70 |
16:49 – 10 апреля
16:26 – 10 апреля
14:02 – 10 апреля
12:33 – 10 апреля