Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
14:28 – 5 июля
11:28 – 5 июля
10:13 – 5 июля
15:04 – 2 июля
11:05 – 30 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 77.90 | 84.00 | 89.00 | 92.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.65 | 80.80 | 90.50 | 93.30 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 77.20 | 80.80 | 89.50 | 92.50 | — | — |
| Форабанк | 78.70 | 80.90 | 91.50 | 93.80 | — | — |
16:09 – 7 июля
14:51 – 7 июля
13:26 – 7 июля
12:52 – 7 июля
11:46 – 7 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 77.90 / 84.00 | 89.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.65 / 80.80 | 90.50 / 93.30 |
| Совкомбанк | 77.20 / 80.80 | 89.50 / 92.50 |
| Форабанк | 78.70 / 80.90 | 91.50 / 93.80 |
15:37 – 7 июля
10:31 – 6 июля
20:12 – 3 июля
14:54 – 3 июля