Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
17:22 – 3 августа
8:42 – 3 августа
16:14 – 2 августа
9:22 – 2 августа
16:08 – 1 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 79.60 | 84.20 | 90.20 | 95.90 | — | — |
| Альфа-банк | 80.50 | 80.90 | 92.00 | 94.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 77.05 | 82.71 | 90.20 | 97.90 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 79.40 | 83.00 | 91.00 | 94.00 | — | — |
| Сбербанк | 75.80 | 83.00 | 90.90 | 99.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 80.65 | 82.45 | 93.40 | 94.45 | — | — |
| ВТБ | 79.05 | 81.55 | 93.30 | 95.80 | — | — |
| ПСБ | 78.67 | 83.26 | 91.68 | 95.64 | — | — |
| Совкомбанк | 80.90 | 83.80 | 94.50 | 97.30 | — | — |
| Форабанк | 81.10 | 83.00 | 93.80 | 95.30 | — | — |
22:09 – 3 августа
21:13 – 3 августа
19:23 – 3 августа
18:24 – 3 августа
17:33 – 3 августа
16:10 – 3 августа
15:43 – 3 августа
14:48 – 3 августа
14:31 – 3 августа
14:15 – 3 августа
13:33 – 3 августа
11:03 – 3 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 79.40 / 83.00 | 91.00 / 94.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 80.65 / 82.45 | 93.40 / 94.45 |
| Совкомбанк | 80.90 / 83.80 | 94.50 / 97.30 |
| Форабанк | 81.10 / 83.00 | 93.80 / 95.30 |
16:52 – 3 августа
12:52 – 3 августа
11:03 – 3 августа
12:23 – 29 июля