Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
14:28 – 5 июля
11:28 – 5 июля
10:13 – 5 июля
15:04 – 2 июля
11:05 – 30 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 77.90 | 83.00 | 88.00 | 92.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.50 | 81.80 | 92.00 | 94.00 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 78.50 | 81.90 | 91.15 | 94.15 | — | — |
| Форабанк | 79.10 | 81.70 | 92.00 | 94.20 | — | — |
19:16 – 5 июля
18:19 – 5 июля
12:35 – 5 июля
10:44 – 5 июля
8:18 – 5 июля
14:56 – 4 июля
12:44 – 4 июля
9:56 – 4 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 77.90 / 83.00 | 88.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.50 / 81.80 | 92.00 / 94.00 |
| Совкомбанк | 78.50 / 81.90 | 91.15 / 94.15 |
| Форабанк | 79.10 / 81.70 | 92.00 / 94.20 |
20:12 – 3 июля
14:54 – 3 июля
14:41 – 3 июля
18:24 – 2 июля