Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
8:24 – 28 мая
7:06 – 28 мая
23:03 – 27 мая
22:04 – 27 мая
21:03 – 27 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 70.90 | 80.00 | 82.50 | 88.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.00 | 76.80 | 88.75 | 90.50 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 72.95 | 77.95 | 87.10 | 91.60 | — | — |
| Форабанк | 74.10 | 76.20 | 87.50 | 90.90 | — | — |
17:10 – 27 мая
16:31 – 27 мая
13:10 – 27 мая
12:53 – 27 мая
12:22 – 27 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 70.90 / 80.00 | 82.50 / 88.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.00 / 76.80 | 88.75 / 90.50 |
| Совкомбанк | 72.95 / 77.95 | 87.10 / 91.60 |
| Форабанк | 74.10 / 76.20 | 87.50 / 90.90 |
11:20 – 27 мая
11:03 – 27 мая
14:23 – 25 мая
17:33 – 23 мая