Самые читаемые
Курсы валют в банках Мурманска
Банк | 1 USD | 1 EUR | 1 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 91.00 | 101.20 | 103.50 | 107.30 | — | — |
Альфа-банк | 95.00 | 101.00 | 102.00 | 108.00 | — | — |
Александровский | 96.50 | 99.50 | 104.50 | 107.50 | 72.50 | 102.50 |
Росбанк | 94.40 | 103.80 | 98.70 | 116.90 | — | — |
Россельхозбанк | 95.35 | 102.40 | 101.00 | 108.20 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 94.00 | 104.00 | 97.00 | 107.00 | 55.00 | 110.00 |
Банк «ФК Открытие» | 96.50 | 100.00 | 103.00 | 107.00 | — | — |
Сбербанк | 92.90 | 101.60 | 100.00 | 108.10 | 71.79 | 95.01 |
МОРСКОЙ БАНК | 99.35 | 100.80 | 105.30 | 106.50 | — | — |
ВТБ | 97.90 | 101.05 | 104.65 | 107.80 | 72.30 | 94.95 |
ПСБ | 96.68 | 102.48 | 102.94 | 107.74 | — | — |
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.
Лента новостей
Словом года по версии Кембриджского словаря стало "манифестировать"
14:58 – 21 ноября
На доходы по вкладам россиян впервые начислили налог
13:23 – 21 ноября
Житель Мурманска оформил более 25 кредитов на имя знакомого
13:09 – 21 ноября
Где россияне бронируют отдых весной-летом 2025 года
12:54 – 21 ноября
Сотрудник транспортной компании скончался на рабочем месте в Апатитах
12:38 – 21 ноября
Депутат облдумы предлагает сделать мемориал у стены с надписью в Никеле
12:23 – 21 ноября
Открытие главной новогодней ёлки Мурманска запланировано на 1 декабря
12:09 – 21 ноября
Мурманская область вошла в число регионов с самой дорогой красной икрой
11:38 – 21 ноября
Мурманский терапевт рассказала, как пережить полярную ночь
10:53 – 21 ноября