Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
23:38 – 4 августа
18:57 – 4 августа
16:43 – 4 августа
14:54 – 4 августа
8:16 – 4 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 79.60 | 84.20 | 90.20 | 95.90 | — | — |
| Альфа-банк | 80.50 | 80.90 | 92.00 | 94.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 77.05 | 82.71 | 90.20 | 97.90 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 80.00 | 84.00 | 91.50 | 94.00 | — | — |
| Сбербанк | 75.80 | 83.00 | 90.90 | 99.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 82.00 | 83.20 | 95.05 | 96.00 | — | — |
| ВТБ | 79.05 | 81.55 | 93.30 | 95.80 | — | — |
| ПСБ | 78.67 | 83.26 | 91.68 | 95.64 | — | — |
| Совкомбанк | 80.70 | 83.30 | 93.75 | 96.45 | — | — |
| Форабанк | 81.60 | 83.50 | 94.70 | 96.80 | — | — |
16:53 – 4 августа
15:43 – 4 августа
14:59 – 4 августа
14:10 – 4 августа
13:53 – 4 августа
13:37 – 4 августа
13:22 – 4 августа
10:19 – 4 августа
9:29 – 4 августа
8:44 – 4 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 80.00 / 84.00 | 91.50 / 94.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 82.00 / 83.20 | 95.05 / 96.00 |
| Совкомбанк | 80.70 / 83.30 | 93.75 / 96.45 |
| Форабанк | 81.60 / 83.50 | 94.70 / 96.80 |
18:24 – 3 августа
16:52 – 3 августа
12:52 – 3 августа
11:03 – 3 августа