Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
15:04 – 2 июля
11:05 – 30 июня
10:23 – 25 июня
17:24 – 23 июня
15:20 – 17 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 71.60 | 74.10 | 82.40 | 92.20 | — | — |
| Альфа-банк | 70.70 | 74.00 | 87.00 | 89.80 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.50 | 75.06 | 81.90 | 92.30 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 78.00 | 83.00 | 88.00 | 92.00 | — | — |
| Сбербанк | 70.20 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 80.10 | 82.20 | 92.20 | 94.20 | — | — |
| ВТБ | 73.65 | 76.65 | 88.50 | 91.50 | — | — |
| ПСБ | 71.72 | 76.22 | 84.37 | 90.85 | — | — |
| Совкомбанк | 78.10 | 83.10 | 89.80 | 95.30 | — | — |
| Форабанк | 79.60 | 81.90 | 91.80 | 94.40 | — | — |
18:24 – 2 июля
14:23 – 2 июля
12:45 – 2 июля
9:44 – 2 июля
8:46 – 2 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 78.00 / 83.00 | 88.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 80.10 / 82.20 | 92.20 / 94.20 |
| Совкомбанк | 78.10 / 83.10 | 89.80 / 95.30 |
| Форабанк | 79.60 / 81.90 | 91.80 / 94.40 |
18:24 – 2 июля
10:03 – 2 июля
14:00 – 30 июня
11:46 – 30 июня