16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
7:49 Пятница 15 мая 2026

Курсы валют в банках Мурманска

Банк 1 USD 1 EUR 10 NOK
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Газпромбанк 74.20 75.30 88.50 93.80
Альфа-банк 73.00 76.30 91.00 92.50
Россельхозбанк 69.05 75.92 84.50 92.00
БАНК «МСКБ» 73.30 80.00 85.90 91.00
Сбербанк 71.10 76.30 85.90 91.90
МОРСКОЙ БАНК 75.00 77.40 90.00 92.00
ВТБ 76.20 79.50 91.00 94.30 64.35 80.90
ПСБ 73.50 78.18 87.53 92.57
Совкомбанк 74.45 78.45 89.00 92.00
Форабанк 75.20 77.50 90.10 92.00
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.

Лента новостей