Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
19:13 – 15 мая
18:07 – 15 мая
17:10 – 15 мая
16:32 – 15 мая
20:07 – 15 мая
19:03 – 15 мая
18:21 – 15 мая
17:26 – 15 мая
16:12 – 15 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 74.20 | 75.30 | 88.50 | 93.80 | — | — |
| Альфа-банк | 73.00 | 76.30 | 91.00 | 92.50 | — | — |
| Россельхозбанк | 69.05 | 75.92 | 84.50 | 92.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 73.00 | 80.00 | 86.00 | 91.00 | — | — |
| Сбербанк | 71.10 | 76.30 | 85.90 | 91.90 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.30 | 77.40 | 88.00 | 91.90 | — | — |
| ВТБ | 76.20 | 79.50 | 91.00 | 94.30 | 64.35 | 80.90 |
| ПСБ | 73.50 | 78.18 | 87.53 | 92.57 | — | — |
| Совкомбанк | 72.25 | 78.75 | 86.20 | 94.20 | — | — |
| Форабанк | 74.90 | 76.90 | 89.00 | 91.70 | — | — |
17:10 – 15 мая
16:32 – 15 мая
15:10 – 15 мая
11:23 – 15 мая
11:06 – 15 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 73.00 / 80.00 | 86.00 / 91.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.30 / 77.40 | 88.00 / 91.90 |
| Совкомбанк | 72.25 / 78.75 | 86.20 / 94.20 |
| Форабанк | 74.90 / 76.90 | 89.00 / 91.70 |
10:31 – 15 мая
16:23 – 14 мая
21:38 – 13 мая
12:29 – 13 мая