"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
17:29 – 12 мая
17:15 – 12 мая
17:01 – 12 мая
16:47 – 12 мая
23:00 – 12 мая
22:52 – 12 мая
22:34 – 12 мая
22:30 – 12 мая
22:25 – 12 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 77.00 | 86.00 | 86.50 | 96.00 | — | — |
Альфа-банк | 79.00 | 87.00 | 91.00 | 100.00 | — | — |
Александровский | 84.00 | 87.00 | 95.00 | 98.00 | 65.00 | 85.00 |
Росбанк | — | — | — | — | — | — |
Россельхозбанк | 77.90 | 83.80 | 86.90 | 96.00 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 80.50 | 88.00 | 91.00 | 98.00 | 45.00 | 100.00 |
Сбербанк | 76.50 | 84.30 | 89.50 | 98.50 | 63.54 | 81.61 |
МОРСКОЙ БАНК | 83.75 | 88.50 | 94.50 | 96.90 | — | — |
ВТБ | 82.50 | 86.00 | 94.80 | 98.80 | 62.80 | 83.25 |
ПСБ | — | — | — | — | — | — |
17:29 – 12 мая
16:33 – 12 мая
15:21 – 12 мая
15:01 – 12 мая
13:08 – 12 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 84.00 / 87.00 | 95.00 / 98.00 |
БАНК «МСКБ» | 80.50 / 88.00 | 91.00 / 98.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 83.75 / 88.50 | 94.50 / 96.90 |
ПСБ | — / — | — / — |
13:08 – 12 мая
11:30 – 12 мая
10:21 – 12 мая
14:58 – 5 мая