Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
23:31 – 8 апреля
20:57 – 8 апреля
17:54 – 8 апреля
14:56 – 8 апреля
13:24 – 8 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 78.10 | 79.10 | 89.00 | 93.00 | — | — |
| Альфа-банк | 77.00 | 79.10 | 92.00 | 93.90 | — | — |
| Александровский | 80.50 | 83.50 | 93.50 | 95.50 | 67.00 | 80.00 |
| Россельхозбанк | 74.14 | 81.44 | 86.30 | 94.50 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 78.00 | 83.00 | 90.00 | 95.00 | — | — |
| Сбербанк | 72.60 | 80.00 | 86.80 | 95.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.50 | 80.80 | 90.00 | 94.10 | — | — |
| ВТБ | 77.30 | 80.10 | 90.75 | 93.55 | — | — |
| ПСБ | 76.78 | 80.29 | 90.71 | 94.49 | — | — |
| Совкомбанк | 76.90 | 81.40 | 90.50 | 94.50 | — | — |
| Форабанк | 79.10 | 81.40 | 91.70 | 93.90 | — | — |
17:09 – 8 апреля
12:23 – 8 апреля
10:44 – 8 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 78.00 / 83.00 | 90.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.50 / 80.80 | 90.00 / 94.10 |
| Совкомбанк | 76.90 / 81.40 | 90.50 / 94.50 |
| Форабанк | 79.10 / 81.40 | 91.70 / 93.90 |
12:52 – 8 апреля
11:16 – 8 апреля
11:00 – 8 апреля
14:01 – 6 апреля