Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
23:02 – 20 мая
22:04 – 20 мая
21:24 – 20 мая
20:09 – 20 мая
19:26 – 20 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Газпромбанк | 72.20 | 73.50 | 84.00 | 88.90 | — | — |
| Альфа-банк | 70.00 | 74.00 | 88.00 | 90.10 | — | — |
| Россельхозбанк | 67.05 | 73.75 | 81.50 | 8890.00 | — | — |
| БАНК «МСКБ» | 71.20 | 78.00 | 82.50 | 90.00 | — | — |
| Сбербанк | 69.10 | 73.20 | 83.70 | 89.00 | — | — |
| МОРСКОЙ БАНК | 73.80 | 75.70 | 87.00 | 91.00 | — | — |
| ВТБ | 73.10 | 73.10 | 88.35 | 90.95 | — | — |
| ПСБ | 71.52 | 75.57 | 84.05 | 89.36 | — | — |
| Совкомбанк | 70.65 | 78.15 | 84.15 | 94.15 | — | — |
| Форабанк | 73.00 | 75.30 | 87.80 | 90.70 | — | — |
14:51 – 20 мая
12:25 – 20 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 71.20 / 78.00 | 82.50 / 90.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 73.80 / 75.70 | 87.00 / 91.00 |
| Совкомбанк | 70.65 / 78.15 | 84.15 / 94.15 |
| Форабанк | 73.00 / 75.30 | 87.80 / 90.70 |
16:27 – 20 мая
14:51 – 20 мая
12:08 – 20 мая
15:19 – 19 мая