16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
6:17 Среда 8 апреля 2026

Курсы валют в банках Мурманска

Банк 1 USD 1 EUR 10 NOK
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Газпромбанк 78.90 80.60 90.70 94.50
Альфа-банк 77.60 79.30 91.00 93.00
Александровский 80.50 83.50 93.50 95.50 67.00 80.00
Россельхозбанк 75.71 83.14 86.90 95.70
БАНК «МСКБ» 78.00 83.00 90.00 95.00
Сбербанк 74.60 82.10 87.90 96.60
МОРСКОЙ БАНК 79.00 81.15 90.70 94.35
ВТБ 77.75 81.05 93.05 96.15 66.10 83.10
ПСБ 78.35 82.40 90.72 94.59
Совкомбанк 77.90 81.00 91.80 93.60
Форабанк 78.90 81.90 91.30 93.50
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.

Лента новостей