16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
2:26 Суббота 27 июля 2024

Курсы валют в банках Мурманска

Банк 1 USD 1 EUR 1 NOK
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Газпромбанк 82.00 89.50 91.80 98.80
Альфа-банк 84.00 92.00 92.00 100.00
Александровский 86.00 88.00 94.25 96.00 56.50 86.50
Росбанк 84.50 89.20 91.10 99.00
Россельхозбанк 83.85 90.50 92.20 100.50
БАНК «МСКБ» 81.00 90.00 88.00 97.00 45.00 100.00
Банк «ФК Открытие» 87.05 89.05 95.25 97.85
Сбербанк 82.10 90.80 93.00 102.30 65.06 81.74
МОРСКОЙ БАНК 86.15 89.20 94.90 97.30
ВТБ 87.05 89.05 95.25 97.85 63.80 83.80
ПСБ 84.11 89.11 91.33 97.83
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.

Лента новостей