16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
5:55 Понедельник 29 мая 2023

Курсы валют в банках Мурманска

Банк 1 USD 1 EUR 1 NOK
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Газпромбанк 77.75 82.70 83.70 88.70
Альфа-банк 77.00 83.00 83.00 89.00
Александровский 79.20 80.75 87.00 88.75 65.00 89.00
Росбанк 76.90 81.70 82.60 87.80
Россельхозбанк 75.20 81.90 81.70 87.90
Промсвязьбанк 78.22 81.37 81.37 87.85
БАНК «МСКБ» 75.00 85.00 83.00 93.00 45.00 85.00
Банк «ФК Открытие» 78.40 80.90 86.10 88.30
Сбербанк 75.20 82.73 82.72 88.67 60.14 76.61
МОРСКОЙ БАНК 78.50 80.30 86.60 87.60
Банк «ВБРР» 72.58 78.34 74.97 85.78
ВТБ 78.55 81.75 83.35 88.95 58.35 74.10
Банк ФИНАМ 75.00 79.39 79.00 86.90
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.

Лента новостей