"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
15:28 – 29 мая
15:14 – 29 мая
14:47 – 29 мая
14:33 – 29 мая
15:30 – 29 мая
15:15 – 29 мая
15:13 – 29 мая
15:12 – 29 мая
15:11 – 29 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 79.50 | 86.50 | 90.50 | 96.50 | — | — |
Альфа-банк | 79.00 | 84.00 | 90.00 | 96.00 | — | — |
Александровский | 80.00 | 85.00 | 90.35 | 94.35 | 65.00 | 85.00 |
Россельхозбанк | 76.30 | 84.30 | 85.30 | 96.00 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 78.00 | 82.00 | 88.00 | 95.00 | 45.00 | 100.00 |
Сбербанк | 76.40 | 83.70 | 89.80 | 98.00 | 63.53 | 81.27 |
МОРСКОЙ БАНК | 79.00 | 82.75 | 90.50 | 93.30 | — | — |
ВТБ | 81.45 | 84.45 | 93.15 | 96.95 | 61.85 | 82.00 |
ПСБ | — | — | — | — | — | — |
14:33 – 29 мая
14:19 – 29 мая
11:04 – 29 мая
10:50 – 29 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 80.00 / 85.00 | 90.35 / 94.35 |
БАНК «МСКБ» | 78.00 / 82.00 | 88.00 / 95.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 79.00 / 82.75 | 90.50 / 93.30 |
ПСБ | — / — | — / — |
14:47 – 29 мая
11:18 – 29 мая
21:01 – 28 мая
20:47 – 28 мая