16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
8:20 Вторник 19 марта 2024

Курсы валют в банках Мурманска

Банк 1 USD 1 EUR 1 NOK
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Газпромбанк 90.04 95.44 98.21 103.80
Альфа-банк 92.75 97.75 101.00 106.00
Александровский 90.75 94.75 99.00 102.50 71.00 89.50
Росбанк 85.80 106.10 93.50 110.60
Россельхозбанк 91.25 97.20 99.50 105.40
БАНК «МСКБ» 88.00 98.00 95.00 105.00 45.00 100.00
Банк «ФК Открытие» 93.30 98.30 101.20 106.20
Сбербанк 89.00 98.60 98.60 106.30 68.98 90.84
МОРСКОЙ БАНК 93.50 94.90 102.20 103.90
ВТБ 93.30 98.30 101.20 106.20 69.85 92.60
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.

Лента новостей