Для северных городов наступает время «развилки»
"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
16:47 – 17 сентября
16:34 – 17 сентября
16:22 – 17 сентября
16:09 – 17 сентября
16:45 – 17 сентября
16:32 – 17 сентября
16:15 – 17 сентября
16:00 – 17 сентября
15:45 – 17 сентября
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 79.50 | 85.10 | 92.00 | 96.50 | — | — |
Альфа-банк | 79.50 | 81.00 | 94.50 | 97.00 | — | — |
Александровский | 81.00 | 84.00 | 94.50 | 97.00 | 60.00 | 78.00 |
Россельхозбанк | 77.00 | 84.20 | 89.40 | 98.80 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 101.00 | 25.00 | 100.00 |
Сбербанк | 75.20 | 82.40 | 90.90 | 99.30 | 67.59 | 84.59 |
МОРСКОЙ БАНК | 82.25 | 85.75 | 98.00 | 98.90 | — | — |
ВТБ | 81.15 | 82.85 | 94.70 | 96.70 | 64.75 | 81.40 |
ПСБ | — | — | — | — | — | — |
16:47 – 17 сентября
16:22 – 17 сентября
16:09 – 17 сентября
15:47 – 17 сентября
15:15 – 17 сентября
15:02 – 17 сентября
14:49 – 17 сентября
14:24 – 17 сентября
14:10 – 17 сентября
13:01 – 17 сентября
12:34 – 17 сентября
12:22 – 17 сентября
11:18 – 17 сентября
10:54 – 17 сентября
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 81.00 / 84.00 | 94.50 / 97.00 |
БАНК «МСКБ» | 80.00 / 85.00 | 95.00 / 101.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 82.25 / 85.75 | 98.00 / 98.90 |
ПСБ | — / — | — / — |
12:30 – 16 сентября
9:53 – 15 сентября
9:39 – 15 сентября
10:30 – 14 сентября