16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
21:46 Пятница 17 января 2025

Курсы валют в банках Мурманска

Банк 1 USD 1 EUR 10 NOK
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Газпромбанк 96.50 103.10 98.50 106.00
Альфа-банк 101.00 108.00 105.00 113.00
Александровский 102.00 106.25 107.00 112.00 75.00 98.50
Росбанк 96.40 104.70 98.00 116.30
Россельхозбанк 94.00 105.20 99.00 110.80
БАНК «МСКБ» 95.00 105.00 98.00 108.00 45.00 100.00
Сбербанк 94.30 105.50 103.10 112.80
МОРСКОЙ БАНК 103.00 105.00 108.30 109.50
ВТБ 100.95 105.15 105.45 110.85
ПСБ 99.35 104.65 104.38 110.88
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.

Лента новостей