15:07 – 26 июля 2022
14:46 – 25 июля 2022
13:21 – 25 июля 2022
11:18 – 3 июля 2022
12:12 – 4 февраля 2022
9:57 – 1 февраля 2022
12:38 – 29 января 2022
15:11 – 28 января 2022
10:02 – 14 января 2022
14:38 – 3 января 2022
10:18 – 31 декабря 2021
11:05 – 26 декабря 2021
13:31 – 21 декабря 2021
9:23 – 20 декабря 2021
15:04 – 15 декабря 2021
10:18 – 11 декабря 2021
15:38 – 8 декабря 2021
10:29 – 8 декабря 2021
12:09 – 6 декабря 2021
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
18:26 – 26 февраля
17:42 – 26 февраля
17:07 – 26 февраля
16:31 – 26 февраля
20:54 – 26 февраля
20:46 – 26 февраля
19:44 – 26 февраля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 77.40 / 79.25 | 91.00 / 92.80 |
| БАНК «МСКБ» | 76.00 / 78.00 | 89.00 / 93.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 77.55 / 78.55 | 91.10 / 92.20 |
| ПСБ | — / — | — / — |
| Совкомбанк | 74.45 / 79.95 | 89.55 / 93.05 |
| Форабанк | 76.50 / 79.00 | 90.40 / 93.00 |
17:07 – 26 февраля
16:31 – 26 февраля
13:57 – 26 февраля
11:52 – 26 февраля