Проект «Поезд здоровья» был создан в 2014 году по поручению губернатора Марины Ковтун для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона
Проект «Поезд здоровья» был создан в 2014 году по поручению губернатора Марины Ковтун для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. В этом году он начал свою работу с 30 марта и уже побывал в Оленегорске, Высоком, Ревде и Ловозере.
«Поезд здоровья» будет работать в Оленегорском, Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском районах, Кировске и ЗАТО Североморск до 22 мая. Всего запланировано посетить более 30 населенных пунктов области.
График движения «Поезда здоровья»
| Населенный пункт | Дата нахождения поезда |
| Оленегорск | 30.03.2015 |
| п. Высокий | 31.03.2015 |
| п. Ревда | 01-02.04.2015 |
| с. Ловозеро | 03.04.2015 |
| п. Титан | 06.04.2015 |
| п. Коашва | 07.04.2015 |
| 25 километр | 08.04.2015 |
| п. Лейпи | 09.04.2015 |
| п. Ена | 10.04.2015 |
| п. Енский | 13.04.2015 |
| Ковдор | 14-15.04.2015 |
| п.г.т. Африканда | 16.04.2015 |
| п. Зашеек | 17.04.2015 |
| н. п. Алакуртти | 20.04.2015 |
| п. Зареченск | 21.04.2015 |
| п. Зеленоборский | 22.04.2015 |
| Умба | 23-24.04.2015 |
| с. Минькино | 27.04.2015 |
| н.п.Междуречье | 28.04.2015 |
| н.п. Килпявр | 29.04.2015 |
| п. Тулома | 30.04.2015 |
| Ура-Губа | 05.05.2015 |
| пгт. Верхнетуломский | 06.05.2015 |
| пгт. Туманный | 07.05.2015 |
| с. Териберка | 08.05.2015 |
| н.п. Североморск-3 | 12.05.2015 |
| п.г.т. Росляково | 13.05.2015 |
| п.г.т. Сафоново | 14.05.2015 |
| п. Спутник | 15.05.2015 |
| п. Печенга | 18.05.2015 |
| п. Корзуново | 19.05.2015 |
| Заполярный | 20.05.2015 |
| п.г.т. Никель | 21-22.05.2015 |
/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
19:37 – 15 августа
18:40 – 15 августа
16:47 – 15 августа
15:49 – 15 августа
13:55 – 15 августа
12:57 – 15 августа
12:13 – 15 августа
11:15 – 15 августа
10:49 – 15 августа
16:58 – 14 августа
16:14 – 14 августа
15:39 – 14 августа
Арктика становится одной из самых быстрорастущих строительных зон страны
Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
4:28 – 16 августа
4:19 – 16 августа
23:53 – 15 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 83.00 / 86.00 | 93.00 / 98.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 85.00 / 86.30 | 98.10 / 99.30 |
| Совкомбанк | 83.10 / 87.60 | 97.30 / 101.80 |
| Форабанк | 85.20 / 86.95 | 98.30 / 100.40 |
14:41 – 14 августа
14:05 – 14 августа
12:59 – 14 августа
17:36 – 13 августа