Ждут всех, кто интересуется историей и культурой Северной Европы
C 10 по 21 апреля в Мурманском государственном гуманитарном университете в рамках Фестиваля «Птица-Баренц» пройдут Дни Северной Европы.
В программе:
| 10 апреля | Круглый стол «Образ соседа: Россия и Северная Европа» | 14.05 | ул. Егорова, 15, ауд. 302 |
| 11 апреля | Спектакль студенческого театра «Нордика»: «Струна запела под рукой…»: средневековая баллада Северной Европы. | 14.05 | ул. Егорова, 15, актовый зал |
| 16 апреля | Открытый семинар "Юбилейные даты 2015 года в культуре Норвегии и Финлндии" | 12.20 | ул. Егорова, 15, читальный зал |
| 17 апреля | Открытый студенческий семинар «Северная Европа: встречи с культурой»:
| 14.05 | ул. Егорова, 15, ауд. 210 |
| 18 апреля | Открытый студенческий семинар «Культура стран Северной Европы – история и современность». | 14.05 | ул. Егорова, 15, ауд. 302 |
| 20 апреля | Научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов МГГУ. Секция «Северная Европа: история и современность» | 16.00 | ул. Егорова, 15, ауд. 302 |
| 21 апреля | Историко-страноведческая игра для старшеклассников «Откроем Скандинавию!» | 14.05 | ул. Егорова, 15, ауд. 208 |
Ждут всех, кто интересуется историей и культурой Северной Европы!
По всем вопросам обращаться к Ильичевой Марии Борисовне (Кафедра истории, ауд. 211 (ул. Егорова, 15, тел. 213-814) и Наумлюк Марине Валентиновне (кафедра русской филологии, ауд. 512 (Коммуны, 9), тел: 213-833).
15:57 – 8 августа
12:28 – 8 августа
10:29 – 8 августа
9:31 – 8 августа
16:19 – 7 августа
15:06 – 7 августа
14:49 – 7 августа
13:29 – 7 августа
12:25 – 7 августа
Арктика становится одной из самых быстрорастущих строительных зон страны
Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
21:29 – 8 августа
17:21 – 8 августа
15:50 – 8 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 81.00 / 84.00 | 93.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 82.75 / 84.20 | 95.85 / 97.20 |
| Совкомбанк | 81.50 / 85.50 | 95.30 / 99.80 |
| Форабанк | 82.90 / 85.00 | 95.90 / 98.10 |
10:08 – 7 августа
9:54 – 7 августа
11:20 – 5 августа
18:24 – 3 августа