"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
0:25 – 6 июля
0:51 – 6 июля
0:45 – 6 июля
0:31 – 6 июля
В период с 12 по 14 будет производиться отключение горячего водоснабжения
С 12 мая в городе Апатиты будут проводиться испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя. График проведения испытаний тепловых сетей в городе Апатиты прилагается.
№ п/п | Дата начала | Дата окончания | Срок, ч | Мероприятие | Отключенные объекты (наиболее значимые) |
Испытания тепловых сетей III тепломагистрали на расчетную температуру теплоносителя | |||||
1 | 12.05.15 08:00 | 13.05.15 18:00 | 34 | Отключение ГВС у потребителей по III тепломагистрали для проведения испытаний на расчетную температуру теплоносителя | Победы – 1; 3; 6; 7; 9; 11; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 31а Северная – 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31 Ленина – 13; 15; 19; 21; 21а; 23; 25; 29; 60 Фестивальная – 4; 4а; 6; 6а; 8; 8а; 10; 12; 13; 15; 16; 18; 25 Нечаева – 5; 6 Бредова – 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 50 Пушкина – 6 Космонавтов – 23; 25; 41 Дзержинского – 41; 43; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 64; 66 Строителей – 18; 69; 71; 75; 77; 79; 81; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 99; 101; 103; 105; 109; 111; 113; 121; 123; 125; 127 Сидоренко – 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 14; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38 В.-Интернационалистов – 2; 6; 10; 12; 14 |
2 | 13.05.15 20:00 | 14.05.15 20:00 | 24 | Проведение испытаний на расчетную температуру теплоносителя по III тепломагистрали | Потребители по п.1 |
3 | 14.05.15 20:00 | 15.05.015 18:00 | 22 | Включение ГВС у потребителей по III тепломагистрали после проведения испытаний на расчетную температуру теплоносителя | Потребители по п.1 |
При обнаружении аварийной ситуации (появление горячей воды в кране, повреждение системы отопления) просим незамедлительно звонить в аварийную службу своей управляющей организации.
0:25 – 6 июля
14:59 – 5 июля
13:04 – 5 июля
10:43 – 5 июля
10:08 – 5 июля
9:27 – 5 июля
8:39 – 5 июля
2:49 – 5 июля
16:51 – 4 июля
16:33 – 4 июля
15:23 – 4 июля
15:09 – 4 июля
14:54 – 4 июля
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 80.15 / 82.95 | 91.90 / 93.90 |
БАНК «МСКБ» | 78.00 / 82.00 | 89.00 / 93.50 |
МОРСКОЙ БАНК | 81.00 / 84.50 | 92.00 / 94.50 |
ПСБ | — / — | — / — |
13:31 – 4 июля
9:52 – 4 июля
10:09 – 2 июля
10:57 – 1 июля