В НОВЫЙ ГОД с НОВЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от группы компаний НОРД-МЕДИА и ИКС-МАРКЕТ*
- 25% на размещение рекламы в январе
на МЕДИАФАСАДЕ кинотеатра «МУРМАНСК»
и на светодиодном ЭКРАНЕ на площади «5 Углов»
В НОВЫЙ ГОД с НОВЫМИ РЕКЛАМНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!
48 прокатов в сутки = один раз в 30 минут
1488 прокатов в ЯНВАРЕ 2016!!!
| Ролик 10 секунд | Стоимость по прайсу | НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
| Кинотеатр «МУРМАНСК» | 27 600 | 21 000 |
| Пл. «Пять углов» | 13 800 | 10 000 |
| Одновременное размещение 2-в-1 | 35 190 | 26 000 |
| Ролик 15 секунд | Стоимость по прайсу | НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
| Кинотеатр «МУРМАНСК» | 37 260 | 28 000 |
| Пл. «Пять углов» | 18 630 | 14 000 |
| Одновременное размещение 2-в-1 | 47 507 | 36 000 |
| Ролик 30 секунд | Стоимость по прайсу | НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
| Кинотеатр «МУРМАНСК» | 62 100 | 47 000 |
| Пл. «Пять углов» | 31 050 | 23 000 |
| Одновременное размещение 2-в-1 | 79 780 | 60 000 |
*Предложение действует на размещение с 01 по 31 января 2016 г.
для указанного выше количества прокатов и при условии оплаты в декабре 2015 г.
Цены указаны без учета НДС. (НДС не облагается)
17:58 – 5 марта
17:02 – 5 марта
12:13 – 5 марта
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
0:46 – 6 марта
23:44 – 5 марта
22:44 – 5 марта
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 78.00 / 80.00 | 91.00 / 93.00 |
| БАНК «МСКБ» | 77.70 / 80.00 | 89.00 / 93.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.90 / 79.90 | 92.25 / 93.00 |
| Совкомбанк | 76.75 / 82.25 | 90.35 / 93.85 |
| Форабанк | 78.60 / 80.90 | 91.20 / 94.50 |
10:08 – 4 марта
13:49 – 3 марта
14:07 – 2 марта
13:53 – 2 марта