Первые игры проходили в норвежском городе Тромсё
С 1 по 3 апреля 2016 года в Мурманской области пройдут Зимние Баренц игры. 1 апреля в Легкоатлетическом манеже состоится церемония открытия игр, а закрытие пройдет 2 числа в центре «Лапландия».
Первые игры проходили в норвежском городе Тромсё. Теперь гостей принимает Мурманск и Кола. Молодые люди из России, Швеции, Норвегии и Финляндии будут соревноваться между собой в 10 видах спорта.
Программа Баренц игр:
| Мероприятие | Время | Место проведения |
| Открытие Зимних Баренц игр-2016 | 01.04.2016 20.00 | г. Мурманск, Легкоатлетический манеж |
| Волейбол | 01.04.2016 17.30 – 18.30 02.04.2016 15.00 – 19.00 03.04.2016 08.00 – 12.00 | г. Мурманск, Центральный стадион профсоюзов |
| Лыжные гонки | 02.04.2016 10.00 – 12.00 03.04.2016 09.00 – 11.00
| г. Мурманск, с/к «Долина Уюта» |
| Биатлон | 02.04.2016 12.00 – 15.00 03.04.2016 12.00 – 14.00 | г. Мурманск, с/к «Долина Уюта» |
| Спортивное ориентирование | 02.04.2016 15.00 – 18.00 03.04.2016 10.00 – 12.00 | г. Мурманск, с/к «Долина Уюта» |
| Футзал | 02.04.2016 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 03.04.2016 10.00 – 12.00 | г. Мурманск, Спортивный зал ДЮСШ № 10 |
| Греко-римская борьба | 02.04.2016 10.00 – 15.00
| г. Мурманск, Легкоатлетический манеж |
| Флорбол | 02.04.2016 15.00 – 19.00 03.04.2016 08.00 – 12.00 | г. Мурманск, Легкоатлетический манеж |
| Баскетбол | 01.04.2016 16.00 – 19.00 21.30 – 23.00 02.04.2016 10.00 – 19.00 21.30 – 23.00 03.04.2016 10.00 – 13.00 | г. Кола, Физкультурно-оздоровительный комплекс ДЮСШ Кольского района |
| Бадминтон | 02.04.2016 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00 03.04.2016 09.00 – 14.00 | г. Мурманск, Спорткомплекс, пр. Кольский, д.53 |
| Плавание | 02.04.2016 09.00 – 11.00 13.30 – 15.00 | г. Мурманск, Бассейн УСЦ (ул. Челюскинцев, д.2А) |
| Церемония Закрытия Зимних Баренц игр | 02.04.2016 20.00 – 22.00 | г. Мурманск Центр «Лапландия» |
9:03 – 9 августа
15:57 – 8 августа
12:28 – 8 августа
10:29 – 8 августа
9:31 – 8 августа
16:19 – 7 августа
15:06 – 7 августа
14:49 – 7 августа
13:29 – 7 августа
Арктика становится одной из самых быстрорастущих строительных зон страны
Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
9:03 – 9 августа
8:00 – 9 августа
8:33 – 9 августа
21:29 – 8 августа
17:21 – 8 августа
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 81.00 / 84.00 | 93.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 82.75 / 84.20 | 95.85 / 97.20 |
| Совкомбанк | 81.50 / 85.50 | 95.30 / 99.80 |
| Форабанк | 82.90 / 85.00 | 95.90 / 98.10 |
10:08 – 7 августа
9:54 – 7 августа
11:20 – 5 августа
18:24 – 3 августа