"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
17:22 – 11 мая
16:18 – 11 мая
15:29 – 11 мая
14:34 – 11 мая
18:13 – 11 мая
18:07 – 11 мая
17:45 – 11 мая
Напомним, стоянка теплохода – причал № 12 ОАО «Мурманский морской рыбный порт»
Постановлением Мурманской области были изменены тарифы на провоз пассажиров и грузов на теплоходе «Клавдия Еланская». Тарифы вступают в действие с 20 марта 2015 года. До этого времени продажа билетов будет осуществляться по прежним ценам. Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского пароходства.
Напомним, стоянка теплохода – причал № 12 ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (1-й грузовой район рыбного порта, проходные №1, №8). Продажа и бронирование билетов в Мурманске осуществляется в кассе автовокзала. Расписание движения судна можно посмотреть на сайте.
№ п/п | Направление перевозки (туда и обратно) | I категория | IV категория | ||||
Удобства: 2 места, санузел, душ | Удобства: 4 места, санузел, душ | ||||||
Билеты | Билеты | ||||||
полный | детский с местом | детский без места | полный | детский с местом | детский без места | ||
1 | Мурманск - Д. Зеленцы | 849 | 425 | 212 | 481 | 241 | 120 |
2 | Мурманск - Харловка | 996 | 498 | 249 | 563 | 282 | 141 |
3 | Мурманск - Дроздовка | 1339 | 670 | 335 | 757 | 379 | 189 |
4 | Мурманск - Иоканьга | 1461 | 731 | 365 | 826 | 413 | 207 |
5 | Мурманск - Поной | 1901 | 951 | 475 | 1 074 | 537 | 269 |
6 | Мурманск - Сосновка | 1994 | 997 | 499 | 1 125 | 563 | 281 |
7 | Д. Зеленцы - Харловка | 358 | 179 | 90 | 202 | 101 | 51 |
8 | Д. Зеленцы - Дроздовка | 728 | 364 | 182 | 412 | 206 | 103 |
9 | Д. Зеленцы - Иоканьга | 966 | 483 | 242 | 545 | 273 | 136 |
10 | Харловка - Дроздовка | 456 | 228 | 114 | 260 | 130 | 65 |
11 | Харловка - Иоканьга | 728 | 364 | 182 | 412 | 206 | 103 |
12 | Дроздовка - Иоканьга | 456 | 228 | 114 | 260 | 130 | 65 |
13 | Иоканьга - Поной | 887 | 444 | 222 | 502 | 251 | 126 |
14 | Иоканьга - Сосновка | 1069 | 535 | 267 | 605 | 303 | 151 |
15 | Поной - Сосновка | 408 | 204 | 102 | 230 | 115 | 58 |
16 | Мурманск - Чапома | - | - | - | 1 126 | 563 | 282 |
17 | Мурманск - Тетрино | - | - | - | 1 028 | 514 | 257 |
18 | Мурманск - Чаваньга | - | - | - | 1 075 | 538 | 269 |
10:01 – 11 мая
9:06 – 11 мая
17:51 – 10 мая
17:08 – 10 мая
15:45 – 10 мая
14:19 – 10 мая
13:01 – 10 мая
11:38 – 10 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 84.00 / 87.00 | 95.00 / 98.00 |
БАНК «МСКБ» | 81.50 / 88.00 | 93.00 / 98.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 82.70 / 85.90 | 94.00 / 96.90 |
ПСБ | — / — | — / — |
14:58 – 5 мая
2:01 – 4 мая
12:59 – 30 апреля
12:45 – 30 апреля