Напомним, стоянка теплохода – причал № 12 ОАО «Мурманский морской рыбный порт»
Постановлением Мурманской области были изменены тарифы на провоз пассажиров и грузов на теплоходе «Клавдия Еланская». Тарифы вступают в действие с 20 марта 2015 года. До этого времени продажа билетов будет осуществляться по прежним ценам. Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского пароходства.
Напомним, стоянка теплохода – причал № 12 ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (1-й грузовой район рыбного порта, проходные №1, №8). Продажа и бронирование билетов в Мурманске осуществляется в кассе автовокзала. Расписание движения судна можно посмотреть на сайте.
| № п/п | Направление перевозки (туда и обратно) | I категория | IV категория | ||||
| Удобства: 2 места, санузел, душ | Удобства: 4 места, санузел, душ | ||||||
| Билеты | Билеты | ||||||
| полный | детский с местом | детский без места | полный | детский с местом | детский без места | ||
| 1 | Мурманск - Д. Зеленцы | 849 | 425 | 212 | 481 | 241 | 120 |
| 2 | Мурманск - Харловка | 996 | 498 | 249 | 563 | 282 | 141 |
| 3 | Мурманск - Дроздовка | 1339 | 670 | 335 | 757 | 379 | 189 |
| 4 | Мурманск - Иоканьга | 1461 | 731 | 365 | 826 | 413 | 207 |
| 5 | Мурманск - Поной | 1901 | 951 | 475 | 1 074 | 537 | 269 |
| 6 | Мурманск - Сосновка | 1994 | 997 | 499 | 1 125 | 563 | 281 |
| 7 | Д. Зеленцы - Харловка | 358 | 179 | 90 | 202 | 101 | 51 |
| 8 | Д. Зеленцы - Дроздовка | 728 | 364 | 182 | 412 | 206 | 103 |
| 9 | Д. Зеленцы - Иоканьга | 966 | 483 | 242 | 545 | 273 | 136 |
| 10 | Харловка - Дроздовка | 456 | 228 | 114 | 260 | 130 | 65 |
| 11 | Харловка - Иоканьга | 728 | 364 | 182 | 412 | 206 | 103 |
| 12 | Дроздовка - Иоканьга | 456 | 228 | 114 | 260 | 130 | 65 |
| 13 | Иоканьга - Поной | 887 | 444 | 222 | 502 | 251 | 126 |
| 14 | Иоканьга - Сосновка | 1069 | 535 | 267 | 605 | 303 | 151 |
| 15 | Поной - Сосновка | 408 | 204 | 102 | 230 | 115 | 58 |
| 16 | Мурманск - Чапома | - | - | - | 1 126 | 563 | 282 |
| 17 | Мурманск - Тетрино | - | - | - | 1 028 | 514 | 257 |
| 18 | Мурманск - Чаваньга | - | - | - | 1 075 | 538 | 269 |
17:52 – 21 июля
17:04 – 21 июля
16:45 – 21 июля
16:02 – 21 июля
15:36 – 21 июля
9:28 – 21 июля
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
18:34 – 21 июля
17:52 – 21 июля
17:04 – 21 июля
16:45 – 21 июля
19:53 – 21 июля
13:36 – 21 июля
8:40 – 21 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 78.00 / 83.00 | 89.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 80.15 / 81.70 | 92.75 / 93.90 |
| Совкомбанк | 77.95 / 82.45 | 90.40 / 96.40 |
| Форабанк | 80.10 / 81.70 | 92.60 / 94.30 |
13:35 – 20 июля
14:02 – 17 июля
15:21 – 16 июля
12:14 – 16 июля