Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
Для северных городов наступает время «развилки»
"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
14:43 – 23 декабря
14:27 – 23 декабря
14:01 – 23 декабря
13:44 – 23 декабря
14:02 – 23 декабря
13:03 – 23 декабря
12:31 – 23 декабря
Напомним, стоянка теплохода – причал № 12 ОАО «Мурманский морской рыбный порт»
Постановлением Мурманской области были изменены тарифы на провоз пассажиров и грузов на теплоходе «Клавдия Еланская». Тарифы вступают в действие с 20 марта 2015 года. До этого времени продажа билетов будет осуществляться по прежним ценам. Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского пароходства.
Напомним, стоянка теплохода – причал № 12 ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (1-й грузовой район рыбного порта, проходные №1, №8). Продажа и бронирование билетов в Мурманске осуществляется в кассе автовокзала. Расписание движения судна можно посмотреть на сайте.
| № п/п | Направление перевозки (туда и обратно) | I категория | IV категория | ||||
| Удобства: 2 места, санузел, душ | Удобства: 4 места, санузел, душ | ||||||
| Билеты | Билеты | ||||||
| полный | детский с местом | детский без места | полный | детский с местом | детский без места | ||
| 1 | Мурманск - Д. Зеленцы | 849 | 425 | 212 | 481 | 241 | 120 |
| 2 | Мурманск - Харловка | 996 | 498 | 249 | 563 | 282 | 141 |
| 3 | Мурманск - Дроздовка | 1339 | 670 | 335 | 757 | 379 | 189 |
| 4 | Мурманск - Иоканьга | 1461 | 731 | 365 | 826 | 413 | 207 |
| 5 | Мурманск - Поной | 1901 | 951 | 475 | 1 074 | 537 | 269 |
| 6 | Мурманск - Сосновка | 1994 | 997 | 499 | 1 125 | 563 | 281 |
| 7 | Д. Зеленцы - Харловка | 358 | 179 | 90 | 202 | 101 | 51 |
| 8 | Д. Зеленцы - Дроздовка | 728 | 364 | 182 | 412 | 206 | 103 |
| 9 | Д. Зеленцы - Иоканьга | 966 | 483 | 242 | 545 | 273 | 136 |
| 10 | Харловка - Дроздовка | 456 | 228 | 114 | 260 | 130 | 65 |
| 11 | Харловка - Иоканьга | 728 | 364 | 182 | 412 | 206 | 103 |
| 12 | Дроздовка - Иоканьга | 456 | 228 | 114 | 260 | 130 | 65 |
| 13 | Иоканьга - Поной | 887 | 444 | 222 | 502 | 251 | 126 |
| 14 | Иоканьга - Сосновка | 1069 | 535 | 267 | 605 | 303 | 151 |
| 15 | Поной - Сосновка | 408 | 204 | 102 | 230 | 115 | 58 |
| 16 | Мурманск - Чапома | - | - | - | 1 126 | 563 | 282 |
| 17 | Мурманск - Тетрино | - | - | - | 1 028 | 514 | 257 |
| 18 | Мурманск - Чаваньга | - | - | - | 1 075 | 538 | 269 |
14:27 – 23 декабря
13:28 – 23 декабря
13:12 – 23 декабря
11:21 – 23 декабря
10:52 – 23 декабря
10:18 – 23 декабря
9:39 – 23 декабря
8:57 – 23 декабря
16:53 – 22 декабря
15:59 – 22 декабря
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 79.50 / 82.00 | 92.50 / 94.75 |
| БАНК «МСКБ» | 76.00 / 80.50 | 91.00 / 95.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.50 / 81.70 | 92.50 / 94.80 |
| ПСБ | — / — | — / — |
14:43 – 23 декабря
11:53 – 23 декабря
10:18 – 23 декабря
14:53 – 22 декабря