1,2 и 9 мая отделения работать не будут
ОАО «Сбербанк России» информирует клиентов об обновленном расписании работы, которое вводится на период с 1 по 12 мая.
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию физических лиц
| 1 и 2 мая 2015 года (пятница, суббота) | Не работают (праздничный день) |
| 3 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
| 4 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
| 05 мая – 08 мая 2015 года (вторник, среда, четверг, пятница) | Работают все ВСП по установленному графику |
| 09 мая 2015 года (суббота) | Не работают (праздничный день) |
| 10 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
| 11 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
| 12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию юридических лиц
| 1 – 4 мая 2015 года (пятница - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
| 5 – 7мая 2015 года (вторник – четверг) | Работают все ВСП по установленному графику |
| 8 мая 2015 года (пятница) | Работают все ВСП в режиме предпраздничного дня (рабочий день сокращен на 1 час) |
| 9 – 11 мая 2015 года (суббота - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
| 12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
14:48 – 5 апреля
13:54 – 5 апреля
13:22 – 5 апреля
9:11 – 5 апреля
7:19 – 5 апреля
18:56 – 4 апреля
17:48 – 4 апреля
12:54 – 4 апреля
11:40 – 4 апреля
9:44 – 4 апреля
19:03 – 3 апреля
18:01 – 3 апреля
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
14:48 – 5 апреля
13:54 – 5 апреля
13:22 – 5 апреля
11:57 – 5 апреля
14:31 – 5 апреля
13:31 – 5 апреля
12:28 – 5 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 74.00 / 83.00 | 91.00 / 96.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.70 / 81.30 | 91.00 / 95.00 |
| Совкомбанк | 77.05 / 82.55 | 90.05 / 93.55 |
| Форабанк | 80.00 / 81.50 | 92.30 / 94.30 |
14:43 – 3 апреля
13:58 – 3 апреля
22:03 – 2 апреля
16:21 – 2 апреля