1,2 и 9 мая отделения работать не будут
ОАО «Сбербанк России» информирует клиентов об обновленном расписании работы, которое вводится на период с 1 по 12 мая.
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию физических лиц
| 1 и 2 мая 2015 года (пятница, суббота) | Не работают (праздничный день) |
| 3 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
| 4 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
| 05 мая – 08 мая 2015 года (вторник, среда, четверг, пятница) | Работают все ВСП по установленному графику |
| 09 мая 2015 года (суббота) | Не работают (праздничный день) |
| 10 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
| 11 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
| 12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию юридических лиц
| 1 – 4 мая 2015 года (пятница - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
| 5 – 7мая 2015 года (вторник – четверг) | Работают все ВСП по установленному графику |
| 8 мая 2015 года (пятница) | Работают все ВСП в режиме предпраздничного дня (рабочий день сокращен на 1 час) |
| 9 – 11 мая 2015 года (суббота - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
| 12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
14:25 – 2 октября
13:11 – 2 октября
12:30 – 2 октября
11:55 – 2 октября
10:02 – 2 октября
9:24 – 2 октября
8:36 – 2 октября
18:22 – 1 октября
17:39 – 1 октября
16:58 – 1 октября
16:35 – 1 октября
16:30 – 1 октября
16:00 – 1 октября
Мы делаем все возможное для здоровья пациентов
Арктика становится одной из самых быстрорастущих строительных зон страны
Мурманск по праву носит звание столицы ледяного плавания на планете
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
14:25 – 2 октября
13:53 – 2 октября
13:31 – 2 октября
13:11 – 2 октября
14:06 – 2 октября
11:11 – 2 октября
2:21 – 2 октября
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 83.20 / 86.00 | 94.50 / 98.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 84.75 / 85.95 | 95.00 / 98.60 |
| Совкомбанк | 84.00 / 86.10 | 95.35 / 97.35 |
14:14 – 1 октября
13:17 – 30 сентября
10:25 – 28 сентября
16:09 – 26 сентября