Для северных городов наступает время «развилки»
"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
4:15 – 18 сентября
3:01 – 18 сентября
2:15 – 18 сентября
1,2 и 9 мая отделения работать не будут
ОАО «Сбербанк России» информирует клиентов об обновленном расписании работы, которое вводится на период с 1 по 12 мая.
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию физических лиц
1 и 2 мая 2015 года (пятница, суббота) | Не работают (праздничный день) |
3 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
4 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
05 мая – 08 мая 2015 года (вторник, среда, четверг, пятница) | Работают все ВСП по установленному графику |
09 мая 2015 года (суббота) | Не работают (праздничный день) |
10 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
11 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию юридических лиц
1 – 4 мая 2015 года (пятница - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
5 – 7мая 2015 года (вторник – четверг) | Работают все ВСП по установленному графику |
8 мая 2015 года (пятница) | Работают все ВСП в режиме предпраздничного дня (рабочий день сокращен на 1 час) |
9 – 11 мая 2015 года (суббота - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
16:47 – 17 сентября
16:22 – 17 сентября
16:09 – 17 сентября
15:47 – 17 сентября
15:15 – 17 сентября
15:02 – 17 сентября
14:49 – 17 сентября
14:24 – 17 сентября
14:10 – 17 сентября
13:01 – 17 сентября
12:34 – 17 сентября
12:22 – 17 сентября
11:18 – 17 сентября
10:54 – 17 сентября
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 81.00 / 84.00 | 94.50 / 97.00 |
БАНК «МСКБ» | 80.00 / 85.00 | 95.00 / 101.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 82.25 / 85.75 | 98.00 / 98.90 |
ПСБ | — / — | — / — |
12:30 – 16 сентября
9:53 – 15 сентября
9:39 – 15 сентября
10:30 – 14 сентября