"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
17:29 – 12 мая
17:15 – 12 мая
17:01 – 12 мая
16:47 – 12 мая
23:15 – 12 мая
23:00 – 12 мая
22:52 – 12 мая
1,2 и 9 мая отделения работать не будут
ОАО «Сбербанк России» информирует клиентов об обновленном расписании работы, которое вводится на период с 1 по 12 мая.
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию физических лиц
1 и 2 мая 2015 года (пятница, суббота) | Не работают (праздничный день) |
3 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
4 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
05 мая – 08 мая 2015 года (вторник, среда, четверг, пятница) | Работают все ВСП по установленному графику |
09 мая 2015 года (суббота) | Не работают (праздничный день) |
10 мая 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
11 мая 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
Отделения ОАО «Сбербанк России», подразделения по обслуживанию юридических лиц
1 – 4 мая 2015 года (пятница - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
5 – 7мая 2015 года (вторник – четверг) | Работают все ВСП по установленному графику |
8 мая 2015 года (пятница) | Работают все ВСП в режиме предпраздничного дня (рабочий день сокращен на 1 час) |
9 – 11 мая 2015 года (суббота - понедельник) | Не работают (праздничные дни) |
12 мая 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
17:29 – 12 мая
16:33 – 12 мая
15:21 – 12 мая
15:01 – 12 мая
13:08 – 12 мая
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 84.00 / 87.00 | 95.00 / 98.00 |
БАНК «МСКБ» | 80.50 / 88.00 | 91.00 / 98.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 83.75 / 88.50 | 94.50 / 96.90 |
ПСБ | — / — | — / — |
13:08 – 12 мая
11:30 – 12 мая
10:21 – 12 мая
14:58 – 5 мая