В Фонде капремонта подчёркивают, что все накопленные взносы сохраняются! Изменения носят технический характер и не влияют на учёт накоплений собственников и программу капремонта.
МУРМАНСК/ 15 июня - Фонд капремонта Мурманской области обращает внимание собственников на изменения, произошедшие в системе приёма платежей.
В соответствии с требованиями Положения банка России «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 №385-П Мурманский филиал АО «Россельхозбанк» изменил с 12.04.2016 номера счетов, открытых Фондом в данном банке. Если платёж произведён на старый расчётный счёт, деньги банк автоматически переведёт на новый.
Однако, для проведения платежей через сервис «Сбербанк онлайн» необходимо завести новый шаблон, внести изменения в старый не получится.
Для оплаты в кассе следует предъявлять квитанции, полученные в июне за май. В них указаны новые реквизиты.
В Фонде капремонта подчёркивают, что все накопленные взносы сохраняются. Изменения носят технический характер и не влияют на учёт накоплений собственников и программу капремонта.
Соответствие старых и новых расчётных счетов Вы можете увидеть в приложенной таблице.
| Таблица соответствия счетов | |||
| № п/п | Наименование клиента | Номер прежнего счета | Номер нового счета |
| 1 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-3-3300-0000027 | 40604-810-3-3300-0000087 |
| 2 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-6-3300-0000028 | 40604-810-6-3300-0000088 |
| 3 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-9-3300-0000029 | 40604-810-9-3300-0000089 |
| 4 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-3-3300-0000030 | 40604-810-3-3300-0000090 |
| 5 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-6-3300-0000031 | 40604-810-6-3300-0000091 |
| 6 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-9-3300-0000032 | 40604-810-9-3300-0000092 |
| 7 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-2-3300-0000033 | 40604-810-2-3300-0000093 |
| 8 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-5-3300-0000034 | 40604-810-5-3300-0000094 |
| 9 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-8-3300-0000035 | 40604-810-8-3300-0000095 |
| 10 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-1-3300-0000036 | 40604-810-1-3300-0000096 |
| 11 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-4-3300-0000037 | 40604-810-4-3300-0000097 |
| 12 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-7-3300-0000038 | 40604-810-7-3300-0000098 |
| 13 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-0-3300-0000039 | 40604-810-0-3300-0000099 |
| 14 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-4-3300-0000040 | 40604-810-3-3300-0000100 |
| 15 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-7-3300-0000041 | 40604-810-6-3300-0000101 |
| 16 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-0-3300-0000042 | 40604-810-9-3300-0000102 |
16:22 – 20 июня
15:24 – 20 июня
14:20 – 20 июня
11:05 – 20 июня
17:24 – 19 июня
15:21 – 19 июня
15:07 – 19 июня
14:31 – 19 июня
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
15:20 – 17 июня
9:43 – 17 июня
17:51 – 11 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 73.30 / 78.00 | 85.00 / 88.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75.55 / 77.00 | 89.00 / 90.70 |
| Совкомбанк | 73.55 / 80.55 | 86.10 / 92.60 |
| Форабанк | 75.60 / 77.50 | 88.60 / 91.40 |
10:46 – 17 июня
13:58 – 16 июня
13:30 – 16 июня
11:34 – 16 июня