Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
Для северных городов наступает время «развилки»
"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
4:15 – 8 ноября
4:03 – 8 ноября
3:03 – 8 ноября
В Фонде капремонта подчёркивают, что все накопленные взносы сохраняются! Изменения носят технический характер и не влияют на учёт накоплений собственников и программу капремонта.
МУРМАНСК/ 15 июня - Фонд капремонта Мурманской области обращает внимание собственников на изменения, произошедшие в системе приёма платежей.
В соответствии с требованиями Положения банка России «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 №385-П Мурманский филиал АО «Россельхозбанк» изменил с 12.04.2016 номера счетов, открытых Фондом в данном банке. Если платёж произведён на старый расчётный счёт, деньги банк автоматически переведёт на новый.
Однако, для проведения платежей через сервис «Сбербанк онлайн» необходимо завести новый шаблон, внести изменения в старый не получится.
Для оплаты в кассе следует предъявлять квитанции, полученные в июне за май. В них указаны новые реквизиты.
В Фонде капремонта подчёркивают, что все накопленные взносы сохраняются. Изменения носят технический характер и не влияют на учёт накоплений собственников и программу капремонта.
Соответствие старых и новых расчётных счетов Вы можете увидеть в приложенной таблице.
| Таблица соответствия счетов | |||
| № п/п | Наименование клиента | Номер прежнего счета | Номер нового счета |
| 1 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-3-3300-0000027 | 40604-810-3-3300-0000087 |
| 2 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-6-3300-0000028 | 40604-810-6-3300-0000088 |
| 3 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-9-3300-0000029 | 40604-810-9-3300-0000089 |
| 4 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-3-3300-0000030 | 40604-810-3-3300-0000090 |
| 5 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-6-3300-0000031 | 40604-810-6-3300-0000091 |
| 6 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-9-3300-0000032 | 40604-810-9-3300-0000092 |
| 7 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-2-3300-0000033 | 40604-810-2-3300-0000093 |
| 8 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-5-3300-0000034 | 40604-810-5-3300-0000094 |
| 9 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-8-3300-0000035 | 40604-810-8-3300-0000095 |
| 10 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-1-3300-0000036 | 40604-810-1-3300-0000096 |
| 11 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-4-3300-0000037 | 40604-810-4-3300-0000097 |
| 12 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-7-3300-0000038 | 40604-810-7-3300-0000098 |
| 13 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-0-3300-0000039 | 40604-810-0-3300-0000099 |
| 14 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-4-3300-0000040 | 40604-810-3-3300-0000100 |
| 15 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-7-3300-0000041 | 40604-810-6-3300-0000101 |
| 16 | НКО "ФКР МО" | 40703-810-0-3300-0000042 | 40604-810-9-3300-0000102 |
15:17 – 7 ноября
14:35 – 7 ноября
13:47 – 7 ноября
12:44 – 7 ноября
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 81.65 / 83.00 | 93.30 / 95.80 |
| БАНК «МСКБ» | 80.00 / 83.00 | 91.00 / 97.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 81.00 / 83.00 | 93.00 / 95.50 |
| ПСБ | — / — | — / — |
15:31 – 7 ноября
13:47 – 7 ноября
11:53 – 7 ноября
14:53 – 6 ноября