"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
9:32 – 9 июля
8:49 – 9 июля
9:30 – 9 июля
9:15 – 9 июля
8:45 – 9 июля
Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории
МУРМАНСК/ 22 декабря - Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории.
Дата | Время | Первомайский округ | Октябрьский округ | Ленинский округ |
В ночь на 25.2017 | 23.00-08.00 | - съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с 2-х сторон; | - ул. Карла Маркса, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской, с 2-х сторон; | ул. Свердлова, от дома № 9 по ул. Свердлова до ул. Домостроительной, нечетная сторона |
25.12.2017 | 08.00-16.00 | - просп. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, с 2-х сторон | ул. Карла Маркса, от ул. Академика Книповича до ул. Старостина, с 2 -х сторон; | ул. Свердлова, от Верхне-Ростинского шоссе до дома |
В ночь на 26.12.17 | 23.00-08.00 | - ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до просп. Кирова, с 2-х сторон; | ул. Карла Маркса, от ул. Софьи Перовской до ул. Полярные Зори, с 2-х сторон | ул. Свердлова, от дома № 9 по ул. Свердлова до ул. Домостроительной, четная сторона |
26.12.2017 | 08.00-16.00 | просп. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, четная сторона | ул. Шмидта, от ул. Комсомольской до ул. Дзержинского, нечетная сторона | ул. Свердлова, от ул. Павлика Морозова до Верхне-Ростинского шоссе, четная сторона |
В ночь на 27.12.17 | 23.00-08.00 | просп. Кирова, от ул. Марата до просп. Ленина, четная сторона | - ул. Шмидта, от ул. Дзержинского до ул. Академика Книповича, нечетная сторона; | ул. Свердлова, от ул. Домостроительной до ул. Алексея Хлобыстова, нечетная сторона |
27.12.2017 | 08.00-16.00 | ул. Капитана Орликовой четная сторона | - ул. Коминтерна, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов, нечетная сторона; | ул. Калинина, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной, с 2-х сторон |
В ночь на 28.12.17 | 23.00-08.00 | ул. Капитана Орликовой нечетная сторона | - ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Воровского, нечетная сторона; | пр. Михаила Ивченко с 2-х сторон |
28.12.2017 | 08.00-16.00 | просп. Кольский, от остановки общественного транспорта | ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до | ул. Александра Невского, от просп. Героев-североморцев до железнодорожного переезда, нечетная сторона |
В ночь на 29.12.17 | 23.00-08.00 | просп. Кольский, от просп. Кирова до ул. Капитана Пономарева, с 2-х сторон | - ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до просп. Ленина, нечетная сторона; | ул. Саши Ковалева, от дома № 25 корп. 1 по ул. Аскольдовцев до разворотного кольца автобусного маршрута № 18, нечетная сторона |
29.12.2017 | 08.00-16.00 | просп. Кольский, от остановки общественного транспорта «Ледовое озеро» до остановки общественного транспорта «Автопарк», нечетная сторона | - ул. Гвардейская, от просп. Кирова до дома № 19 по ул. Гвардейской, четная сторона | ул. Александра Невского, от просп. Героев-североморцев до железнодорожного переезда, четная сторона |
8:49 – 9 июля
17:13 – 8 июля
15:55 – 8 июля
15:40 – 8 июля
15:04 – 8 июля
13:37 – 8 июля
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 80.15 / 82.95 | 91.90 / 93.90 |
БАНК «МСКБ» | 78.00 / 82.00 | 89.00 / 92.50 |
МОРСКОЙ БАНК | 80.00 / 82.50 | 92.50 / 93.50 |
ПСБ | — / — | — / — |
15:55 – 8 июля
12:05 – 8 июля
15:26 – 7 июля
13:01 – 7 июля