Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
Для северных городов наступает время «развилки»
4:46 – 1 января
3:01 – 1 января
1:01 – 1 января
Набрав 15 очков из 18 возможных на полях соперников, мурманчане возвращаются домой, где уже 17 и 18 февраля будут принимать саратовский "Универсал"
Вчера клуб "Мурман" провел заключительный гостевой матче второго этапа первенства России по хоккею с мячом в первой лиге. Наша команда проводила игру в Уральске с казахстанским "Акжайыком", и, не без помощи судей, уступила - 3:4. Будет повод взять реванш в домашних встречах, которые запланированы на 23 и 24 февраля. Набрав 15 очков из 18 возможных на полях соперников, мурманчане возвращаются домой, где уже 17 и 18 февраля будут принимать саратовский "Универсал", напоминает Игорь Переу, пресс-секретарь Спорткомитета мурманской области.
Хоккей с мячом. Первенство России. 1 лига. 1 группа
Турнир за 1-6 места. Положение на 13 февраля
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
| 1 | "Кольская ГМК" (Мончегорск) | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 30 | 33 |
| 2 | "Мурман" (Мурманск) | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 37 | 27 |
| 3 | "Универсал" (Саратов) | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 53 | 22 |
| 4 | "Вымпел" (Королев) | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 43 | 18 |
| 5 | "Акжайык" (Уральск, Казахстан) | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 44 | 15 |
| 6 | "Черемшан" (Димитровград) | 14 | 1 | 1 | 12 | 32 | 92 | 4 |
19:00 – 31 декабря 2025
18:29 – 31 декабря 2025
17:00 – 31 декабря 2025
16:30 – 31 декабря 2025
16:02 – 31 декабря 2025
15:40 – 31 декабря 2025
15:15 – 31 декабря 2025
14:44 – 31 декабря 2025
14:38 – 31 декабря 2025
13:53 – 31 декабря 2025
13:01 – 31 декабря 2025
12:29 – 31 декабря 2025
11:48 – 31 декабря 2025
11:14 – 31 декабря 2025
10:42 – 31 декабря 2025
10:08 – 31 декабря 2025
9:36 – 31 декабря 2025
8:54 – 31 декабря 2025
17:17 – 30 декабря 2025
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 79.60 / 82.40 | 92.00 / 94.00 |
| БАНК «МСКБ» | 74.00 / 78.70 | 89.00 / 94.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.80 / 80.70 | 93.00 / 94.00 |
| ПСБ | — / — | — / — |
13:52 – 30 декабря 2026
14:24 – 29 декабря 2026
13:42 – 26 декабря 2025
11:57 – 26 декабря 2025