Наша цель - поддержать представителей бизнеса
Мы начинаем масштабировать своё, северное
Наша философия – «не дать рыбу, а дать удочку»
Для северных городов наступает время «развилки»
"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
4:15 – 23 октября
3:45 – 23 октября
3:30 – 23 октября
Круглосуточно работают банкоматы и информационно-платежные терминалы ОАО «Сбербанк России»
Мурманское отделение ОАО «Сбербанк России» поздравляет вас с наступающими праздниками и информирует о режиме работы офисов банка с 22 февраля по 24 февраля и с 07 марта по 10 марта 2015 года.
ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
22 февраля 2015 года (воскресенье) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику. Рабочий день сокращен на 1 час (предпраздничный день) |
23 февраля 2015 года (понедельник) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
24 февраля 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
07 марта 2015 года (суббота) | Работают все ВСП по установленному графику субботы. Рабочий день сокращен на 1 час (предпраздничный день) |
08 марта 2015 года (воскресенье) | Работают дежурные ВСП по установленному графику |
09 марта 2015 года (понедельник) | Работают ВСП воскресного дня по установленному графику |
10 марта 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
22 февраля 2015 года (воскресенье) | Не работают (выходной день) |
23 февраля 2015 года (понедельник) | Не работают (праздничный день) |
24 февраля 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
07 марта 2015 года (суббота) | Не работают (выходной день) |
08 марта 2015 года (воскресенье) | Не работают (праздничный день) |
09 марта 2015 года (понедельник) | Не работают (выходной день) |
10 марта 2015 года (вторник) | Работают все ВСП по установленному графику |
Круглосуточно работают банкоматы и информационно-платежные терминалы ОАО «Сбербанк России».
16:55 – 22 октября
16:12 – 22 октября
15:58 – 22 октября
15:44 – 22 октября
15:29 – 22 октября
15:07 – 22 октября
14:42 – 22 октября
14:14 – 22 октября
14:00 – 22 октября
13:46 – 22 октября
13:32 – 22 октября
13:18 – 22 октября
13:04 – 22 октября
12:50 – 22 октября
12:36 – 22 октября
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 80.25 / 83.25 | 94.50 / 97.00 |
БАНК «МСКБ» | 79.00 / 84.00 | 91.00 / 97.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 82.00 / 84.50 | 94.00 / 96.90 |
ПСБ | — / — | — / — |
16:55 – 22 октября
16:36 – 22 октября
15:29 – 22 октября
15:21 – 22 октября