"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
8:03 – 4 июля
7:40 – 4 июля
7:30 – 4 июля
Все дома на ул. Гвардейской, Колышкина, Северной Заставе, Пионерской, Северной (кроме домов №27, 29, 30), Советской (кроме дома №7)
13-26 июня | Поселок Щукозеро, ул. Приозерная |
18 июня - 2 июля | Г.Североморск Все дома на ул. Гвардейской, Колышкина, Северной Заставе, Пионерской, Северной (кроме домов №27, 29, 30), Советской (кроме дома №7); - ул. Авиаторов, 1, 2, 4-9; - ул. Гаджиева, 7-12, 14; - ул. Падорина, 10, 12, 14; - ул. Флотских Строителей, 1-3, 5, 6; - ул. Комсомольская, 4; - ул. Фулика, 2, 4, 6. - ул. Кортик, 12, 14-21.
|
3-17 июля | Г.Североморск Все дома на ул. Сафонова, Инженерной, Сизова, Полярной, Сгибнева, Саши Ковалева, Душенова, Сивко, Ломоносова, Головко, Морской, Кирова, Корабельной, Чабаненко; - ул. Гаджиева, 1-5; - ул. Падорина, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33; - ул. Северная, 27, 29, 30; - ул. Советская, 7. - все дома на ул. Комсомольской, кроме дома №4; - ул. Флотских Строителей, 7, 8; - ул. Фулика, 3, 5, 7, 8, 9. - все дома в поселке Североморск-3. - все дома в п.Сафоново и Сафоново-1. |
17-31 июля | Североморск, ул. Восточная, 11 |
20 июня - 4 июля | Все дома в п. Росляково-1 и Южном Росляково |
16:30 – 3 июля
15:23 – 3 июля
14:12 – 3 июля
11:52 – 3 июля
11:38 – 3 июля
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 80.00 / 82.85 | 91.55 / 93.55 |
БАНК «МСКБ» | 78.00 / 82.00 | 89.00 / 93.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 80.00 / 83.50 | 90.50 / 93.50 |
ПСБ | — / — | — / — |
10:09 – 2 июля
10:57 – 1 июля
10:28 – 30 июня
15:20 – 27 июня