"Музыкальные проекты к 80-летию Победы в нашем культурном коде"
"Стоит выбор – или развитие, или стагнация"
"Не бывает подходящего времени, надо брать и делать"
"Как работает система ОМС: компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о нюансах страховой медицины"
"Глобальное похолодание не станет катастрофой для жителей Мурманской области"
7:15 – 25 июня
7:03 – 25 июня
6:30 – 25 июня
График остановки источников теплоснабжения ОАО «Мурманэнергосбыт» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время 2014 г.
График остановки источников теплоснабжения ОАО «Мурманэнергосбыт» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время 2014 г.
г. Мурманск
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
Котельная «Северная» | |||||
- т/с от ЦТП -171 квартал:
Ул.Гагарина д.1, 4, 6, 8, 13, 15, 1а, 3, 5; Пр.Г.Североморцев, 3/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 5/3, 11/2, 11/1, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19, 21, 27, 31, 23/2, 25, 29; Ул.Морозова, 4А, 2/11, 1/7;
- т/с от ЦТП – 175 кв.:
Ул.Свердлова д.2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 4/1, 4/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 12/2, 12/1, 12/3, 12/4, 14/3, 16/9, 6/1, 10/1, 10/2, 10/3, 14/1; Ул.Гагарина д.9/2,9/3, 9/4, 9/5; Ул.Морозова д. 5/2, 5/3;
| 9 июня – 11 июня 28 июля – 30 июля | 8 июля – 22 июля | 20 мая | 19 августа – 21 августа | --- |
От ЦТП 202 квартал: Ул.Александрова д.2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1; Ул.Халатина д. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20; Ул. Аскольдовцев д.3, 5, 7;
От ЦТП – 203 кв.: Ул. Александрова д. 26, 28, 30/2, 20/3, 30/1; Ул. Аскольдовцев д. 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 26/3;
От ЦТП – 62 кв.: Пр.Г.Североморцев д. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Ул. 6-ая Комсомольская батарея д.31, 33, 35, 37, 45, 47, 53; Ул. Калинина д.35, 39, 41, 45, 47, 52, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71;
От ЦТП – 69 кв.: Ул. Калинина д.13, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 33; Ул. 6-ая Комсомольская батарея д. 13, 11. | 24 июня – 26 июня 5 августа – 7 августа | ||||
- от котельной «Северная» до ЦТП | 3 июня – 5 июня 1 июля – 4 июля | ||||
Котельная «Роста» | 17 июня – 19 июня 23 июля – 25 июля | 31 июля – 28 августа | --- | --- | 15 июля – 17 июля |
п. Абрам-мыс | 25 июня – 27 июня 15 июля – 17 июля | 21 июля – 4 августа | --- | 8 июля – 10 июля | --- |
Кольский район
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
г.Кола | 3 июня – 5 июня 22 июля – 24 июля | 24 июня – 8 июля | --- | --- | 17 июня – 19 июня |
п.Мурмаши | 4 июня – 5 июня 23 июля – 24 июля | 17 июня – 1 июля | --- | --- | --- |
п.Молочный | 17 июня – 19 июня 5 августа – 7 августа | 8 июля – 22 июля | 15 мая | --- | --- |
п.Верхнетуломский | 18 июня – 19 июня 6 августа – 7 августа | 1 июля – 15 июля | --- | --- | --- |
п.Кильдинстрой | 17 июня – 19 июня 29 июля-31 июля | 3 июля – 17 июля | 22 мая | --- | 3 июня – 5 июня |
п.Шонгуй | 18 июня – 19 июня 5 августа – 6 августа | 15 июля – 29 июля | --- | --- | --- |
г.Гаджиево
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
17 июня – 19 июня 29 июля – 31 июля | 8 июля – 22 июля | --- | --- | --- |
Ловозерский район
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
п.Ревда | 17 июня – 19 июня 22 июля – 24 июля | 24 июня – 8 июля | 14 мая | 3 июня – 5 июня | --- |
с.Ловозеро | 9 июня – 11 июня 30 июля – 31 июля | 2 июля – 16 июля | --- | --- | --- |
п.Высокий | 4 июня – 5 июня 21 июля – 22 июля | 21 июля – 4 августа | --- | --- | --- |
ЗАТО г.Североморск
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
1 район | |||||
Верхняя Ваенга | 2 июня – 4 июня 19 августа – 20 августа | 17 июня – 30 июня | --- | --- | --- |
Североморск-1 | 4 июня – 6 июня 14 августа – 15 августа | 17 июня – 30 июня | --- | --- | --- |
2 район | |||||
Низ | 16 июня – 17 июня 4 августа – 5 августа | 1 июля – 14 июля | --- | --- | --- |
Верх | 26 июня – 27 июня 6 августа – 7 августа | 1 июля – 14 июля | --- | --- | --- |
ЦТП 9 микрорайон | 18 июня – 20 июня 12 августа – 13 августа | 1 июля – 14 июля | --- | --- | --- |
3 район | |||||
Североморск-3 | 3 июня – 5 июня 4 августа – 5 августа | 9 июля – 22 июля | --- | --- | --- |
п.Щук-Озеро | 3 июня 7 августа | 16 июня – 29 июня | --- | --- | --- |
4 район | |||||
М.Сафоново | 29 мая – 30 мая 7 августа – 8 августа | 1 июля – 14 июля | --- | --- | --- |
Б.Сафоново | 2 июня – 3 июня 14 августа – 15 августа | 1 июля – 14 июля | --- | --- | --- |
6 район | |||||
ул.Комосомольская | 23 июня – 25 июня 21 августа – 22 августа | 1 июля – 14 июля | --- | --- | --- |
Кортик | 9 июня 25 августа | 17 июня – 30 июня | --- | --- | --- |
ул.Восточная | 9 июня 25 августа | 16 июля – 29 июля | --- | --- | --- |
7 район | |||||
п.Росляково | 10 июня – 11 июня 26 августа – 27 августа | 19 июня – 2 июля | --- | --- | --- |
Ю.Росляково | 9 июня 11 августа | 19 июня – 2 июля | --- | --- | --- |
Кандалакшский район
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
г.Кандалакша | |||||
Котельная №1 | 3 июня – 5 июня 5 августа – 7 августа | 3 июня – 26 июня | --- | 19 августа – 21 августа | --- |
Котельная №21 | 27 мая – 29 мая 12 августа – 14 августа | 3 июля – 31 июля | --- | --- | 3 июля – 4 июля |
Котельная №10 | 17 июня – 18 июня 12 августа – 13 августа | С окончания до начала отопительного сезона | --- | 28 мая – 29 мая | |
п.Нивский | |||||
Котельная №17 | 4 июня – 5 июня 6 августа – 7 августа | 17 июня – 7 июля | --- | --- | --- |
п.Зеленоборский | |||||
Котельная №22 | 3 июня – 6 июня 5 августа – 8 августа | 17 июня – 7 июля | --- | 19 августа – 22 августа | --- |
Котельная №6 | 9 июня – 10 июня 12 августа – 13 августа | С окончания до начала отопительного сезона | --- | --- | --- |
н.п.Белое Море | |||||
| 3 июня – 4 июня 5 августа – 6 августа | 17 июня – 7 июля | --- | --- | --- |
Терский район
| Опрессовки после окончания и началом отопительного сезона | Остановка источника горячего водоснабжения | Испытания на максимальную температуру | Испытания на гидравлические потери | Испытания на тепловые потери |
Котельная №15 | 3 июня – 5 июня 12 августа – 14 августа | 9 июля – 29 июля | 27 мая – 28 мая | --- | --- |
Котельная № 18 | 9 июня – 10 июня 6 августа – 7 августа | 17 июня – 7 июля | --- | --- | 4 августа – 5 августа |
16:52 – 24 июня
14:56 – 24 июня
12:49 – 24 июня
12:14 – 24 июня
10:56 – 24 июня
Банк | 1 USD | 1 EUR |
---|---|---|
Александровский | 80.00 / 84.00 | 90.00 / 94.00 |
БАНК «МСКБ» | 78.00 / 82.00 | 89.00 / 93.00 |
МОРСКОЙ БАНК | 80.20 / 82.50 | 90.10 / 91.80 |
ПСБ | — / — | — / — |
10:42 – 24 июня
10:28 – 23 июня
9:59 – 20 июня
11:48 – 19 июня