2:05 – 22 сентября 2025
0:30 – 22 сентября 2025
22:36 – 21 сентября 2025
20:06 – 21 сентября 2025
18:03 – 21 сентября 2025
16:01 – 21 сентября 2025
14:01 – 21 сентября 2025
12:01 – 21 сентября 2025
10:01 – 21 сентября 2025
8:05 – 21 сентября 2025
6:01 – 21 сентября 2025
4:01 – 21 сентября 2025
2:01 – 21 сентября 2025
0:01 – 21 сентября 2025
22:01 – 20 сентября 2025
20:15 – 20 сентября 2025
18:01 – 20 сентября 2025
16:01 – 20 сентября 2025
14:01 – 20 сентября 2025
12:00 – 20 сентября 2025
Турмаршруты Мурманска прирастают дворами
Не ошибается только тот, кто ничего не делал
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
18:36 – 19 июля
17:28 – 19 июля
16:24 – 19 июля
15:20 – 19 июля
21:14 – 19 июля
17:24 – 19 июля
7:04 – 19 июля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 78.00 / 84.00 | 89.00 / 92.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.75 / 81.75 | 92.65 / 93.75 |
| Совкомбанк | 78.00 / 82.50 | 90.70 / 96.70 |
| Форабанк | 79.50 / 81.60 | 92.60 / 94.30 |
14:02 – 17 июля
15:21 – 16 июля
12:14 – 16 июля
11:59 – 16 июля