Самые читаемые
Курсы валют в банках Мурманска
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 NOK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Газпромбанк | 77.50 | 85.00 | 86.50 | 96.00 | — | — |
Альфа-банк | 79.00 | 88.00 | 92.00 | 100.00 | — | — |
Александровский | 84.00 | 87.00 | 95.00 | 98.00 | 65.00 | 85.00 |
Росбанк | — | — | — | — | — | — |
Россельхозбанк | 79.10 | 83.40 | 89.60 | 98.70 | — | — |
БАНК «МСКБ» | 82.50 | 88.00 | 93.00 | 98.00 | 45.00 | 100.00 |
Сбербанк | 75.00 | 83.00 | 91.60 | 100.10 | 63.74 | 81.35 |
МОРСКОЙ БАНК | 83.75 | 86.50 | 94.50 | 96.90 | — | — |
ВТБ | 81.55 | 84.55 | 94.20 | 98.20 | 61.05 | 80.90 |
ПСБ | 81.28 | 86.78 | 92.30 | 98.70 | — | — |
Вся информация по курсам валют является справочной и может меняться в течение дня.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.
О текущем курсе нужного банка уточняйте по справочным телефонам данного банка.
Лента новостей
Минтруд РФ предлагает увеличить прием в медицинские вузы на 15%
17:27 – 28 апреля
Жители Мурманской области задолжали 8,8 млрд рублей за «коммуналку»
17:13 – 28 апреля
Жители Мурманска водили большой хоровод на набережной Семеновского озера
15:34 – 28 апреля
Какие законы вступают в силу с 1 мая 2025 года
15:20 – 28 апреля
На одной из улиц Мурманска остановили нетрезвого водителя
15:06 – 28 апреля
Новый сервис для приёма платежей госучреждениями запустят в России
13:57 – 28 апреля